7月9日に開幕する夏の高校野球新潟大会。関根学園がシードのBブロック。昨秋2回戦で長岡に敗れた関根学園だったが、一冬越えて大きな成長をみせた今春は、帝京長岡・日本文理・新発田農業と強豪校を次々に撃破し、4強入り。鈴木・相沢の両右腕をプロ注目の池田がリードする。初戦で対戦するのが、前評判の高い糸魚川。山岸・中澤の強力なバッテリーを擁し、初戦屈指の好カードとなる。第5シードに入った新潟は初戦で昨夏8強の佐渡と対戦。十日町や巻など公立の実力校にも注目だ。
新潟高等学校
監督:菅 勝
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 杉山 晃太(スギヤマ コウタ) | 3年 | 新潟市立上山中学校 |
2 | 捕手 | 佐藤 豪(サトウ ゴウ) | 3年 | 阿賀野市立水原中学校 |
3 | 内野手 | 梅澤 亨斗(ウメザワ アトウ) | 3年 | 新潟大学附属新潟中学校 |
4 | 内野手 | 相馬 牽人(ソウマ トキト) | 2年 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
5 | 内野手 | 小林 皐(コバヤシ サツキ) | 3年 | 新潟大学附属新潟中学校 |
6 | 投手 | 幸田 大和(コウダ ヤマト) | 3年 | 新発田市立本丸中学校 |
7 | 外野手 | 福島 裕吾(フクシマ ユウゴ) | 3年 | 新潟市立関屋中学校 |
8 | 外野手 | 山賀 大輔(ヤマガ ダイスケ) | 3年 | 新潟市立巻西中学校 |
9 | 外野手 | 武田 知也(タケダ トモヤ) | 3年 | 新潟市立小針中学校 |
10 | 投手 | 小林 俊太郎(コバヤシ シュンタロウ) | 3年 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
11 | 投手 | 栗賀 亜門(クリガ アモン) | 2年 | 新潟市立臼井中学校 |
12 | 内野手 | 阿部 泰地(アベ タイチ) | 3年 | 新潟市立亀田中学校 |
13 | 内野手 | 小林 寛也(コバヤシ ヒロヤ) | 3年 | 新潟市立横越中学校 |
14 | 内野手 | 中村 佑(ナカムラ ユウ) | 3年 | 新潟市立白根北中学校 |
15 | 内野手 | 舛屋 希武(マスヤ ノゾム) | 3年 | 新潟市立小新中学校 |
16 | 外野手 | 高橋 悠太(タカハシ ユウタ) | 3年 | 新発田市立猿橋中学校 |
17 | 外野手 | 宮島 蓮翔(ミヤジマ レンショウ) | 2年 | 新潟市立五十嵐中学校 |
18 | 投手 | 笹川 煌馬(ササガワ コウマ) | 2年 | 新潟市立内野中学校 |
19 | 内野手 | 五十嵐 尊(イガラシ タケル) | 2年 | 新潟市立亀田西中学校 |
20 | 捕手 | 佐々木 貴澄(ササキ タカスミ) | 2年 | 新潟市立内野中学校 |
佐渡高等学校
監督:前山 隼人
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 渡部 禮哉(ワタナベ ライヤ) | 3年 | 佐渡市立佐和田中学校 |
2 | 捕手 | 中込 透青(ナガゴメ スバル) | 2年 | 佐渡市立南佐渡中学校 |
3 | 投手 | 磯野 光希(イソノ コウキ) | 3年 | 佐渡市立両津中学校 |
4 | 内野手 | 鶴間 登生(ツルマ トウイ) | 3年 | 佐渡市立赤泊中学校 |
5 | 内野手 | 近藤 勇輝(コンドウ ユウキ) | 3年 | 佐渡市立赤泊中学校 |
6 | 内野手 | 渡辺 健太(ワタナベ ケンタ) | 3年 | 佐渡市立佐和田中学校 |
7 | 外野手 | 末武 皓健(スエタケ コウケン) | 3年 | 佐渡市立両津中学校 |
8 | 外野手 | 金子 直生(カネコ ナオ) | 3年 | 佐渡市立金井中学校 |
9 | 外野手 | 須田 拓空(スダヒラク) | 3年 | 佐渡市立新穂中学校 |
10 | 捕手 | 山川 耕平(ヤマカワ コウヘイ) | 3年 | 佐渡市立金井中学校 |
11 | 投手 | 菊地 拓磨(キクチ タクマ) | 1年 | 佐渡市立南佐渡中学校 |
12 | 捕手 | 井藤 敦章(イトウ アツキ) | 1年 | 佐渡市立南佐渡中学校 |
13 | 内野手 | 平野 秋人(ヒラノ アキト) | 2年 | 佐渡市立畑野中学校 |
14 | 内野手 | 北川 陽翔(キタガワ ハルト) | 2年 | 佐渡市立金井中学校 |
15 | 内野手 | 本田 敬良(ホンダ タカラ) | 1年 | 佐渡市立新穂中学校 |
16 | 内野手 | 下坂 朔(シモサカ ハジメ) | 1年 | 佐渡市立畑野中学校 |
17 | 内野手 | 後藤 新涼(ゴトウ シンリョウ) | 1年 | 佐渡市立畑野中学校 |
18 | 外野手 | 中川 大翔(ナカガワ ヒロト) | 2年 | 佐渡市立赤泊中学校 |
19 | 外野手 | 富樫 直也(トガシ ナオヤ) | 2年 | 佐渡市立両津中学校 |
20 | 外野手 | 渡邉 泰河(ワタナベ タイガ) | 1年 | 佐渡市立赤泊中学校 |
高田農業高等学校
監督:松嶋 純平
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 長谷川 怜皇(ハセガワ レオ) | 3年 | 上越市立直江津東中学校 |
2 | 捕手 | 木原 大斗(キハラ ヤマト) | 2年 | 上越市立城北中学校 |
3 | 内野手 | 櫻井 柊太(サクライ シュウタ) | 2年 | 上越市立城北中学校 |
4 | 内野手 | 笹井 智弘(ササイトモヒロ) | 3年 | 上越市立城東中学校 |
5 | 内野手 | 田村 悠真(タムラ ユウマ) | 1年 | 上越市立直江津東中学校 |
6 | 内野手 | 田原 琉稀亜(タハラ ルキア) | 2年 | 上越市立名立中学校 |
7 | 外野手 | 佐藤 大和(サトウ ヤマト) | 3年 | 上越市立直江津東中学校 |
8 | 外野手 | 望月 大司(モチヅキ タイシ) | 3年 | 上越市立大潟町中学校 |
9 | 外野手 | 長谷川 旺希(ハセガワ オウキ) | 2年 | 上越市立雄志中学校 |
10 | 内野手 | 小日向 遼馬(オビナタ ハルマ) | 2年 | 上越市立雄志中学校 |
11 | 内野手 | 橋立 晴詩(ハシダテ ハレタ) | 1年 | 上越市立直江津東中学校 |
12 | 内野手 | 本山 哩久(モトヤマ リク) | 1年 | 上越市立春日中学校 |
13 | 外野手 | 秋山 豪洋(アキヤマ タケヒロ) | 1年 | 上越市立直江津中学校 |
十日町高等学校
監督:矢口 公一
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 大平 慎太朗(オオダイラ シンタロウ) | 3年 | 十日町市立中条中学校 |
2 | 捕手 | 川田 活樹(カワダ カツキ) | 3年 | 十日町市立十日町中学校 |
3 | 内野手 | 南雲 大和(ナグモ ヤマト) | 3年 | 十日町市立南中学校 |
4 | 内野手 | 島田 稀来(シマダ キラト) | 3年 | 十日町市立十日町中学校 |
5 | 内野手 | 太田 柊(オオタ シュウ) | 3年 | 十日町市立水沢中学校 |
6 | 内野手 | 小宮山 大智(コミヤマ タイチ) | 3年 | 長岡市立川口中学校 |
7 | 外野手 | 丸山 遥史(マルヤマ ハルト) | 3年 | 十日町市立南中学校 |
8 | 外野手 | 高橋 尚吾(タカハシ ショウゴ) | 3年 | 十日町市立南中学校 |
9 | 外野手 | 丸山 航(マルヤマ ワタル) | 3年 | 十日町市立吉田中学校 |
10 | 投手 | 前川 陽光(マエカワ ハルヒ) | 2年 | 十日町市立南中学校 |
11 | 投手 | 丸山 大梧(マルヤマ ダイゴ) | 3年 | 十日町市立吉田中学校 |
12 | 捕手 | 庭野 貫太(ニワノ カンタ) | 2年 | 十日町市立中条中学校 |
13 | 内野手 | 渡邉 悠生(ワタナベ ユウセイ) | 3年 | 小千谷市立小千谷中学校 |
14 | 内野手 | 前川 陽向(マエカワ ヒナタ) | 2年 | 十日町市立南中学校 |
15 | 内野手 | 阿部 未来(アベ ミライ) | 1年 | 十日町市立南中学校 |
16 | 内野手 | 竹尾 裕幸(タケオ ヒロユキ) | 2年 | 十日町市立中条中学校 |
17 | 外野手 | 清水 藍斗(シミズ アイト) | 3年 | 十日町市立下条中学校 |
18 | 外野手 | 小林 亮太(コバヤシ リョウタ) | 2年 | 十日町市立南中学校 |
19 | 捕手 | 齊木 夏大(サイキ ナオ) | 2年 | 十日町市立南中学校 |
20 | 投手 | 小林 幸也(コバヤシ コウヤ) | 3年 | 十日町市立川西中学校 |
巻高等学校
監督名:勝見 邦弘
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 保倉 泰斗(ホクラ タイト) | 3年 | 燕市立燕北中学校 |
2 | 捕手 | 田邉 永士(タナベ エイト) | 3年 | 燕市立吉田中学校 |
3 | 内野手 | 小越 太一(オゴシ タイチ) | 3年 | 燕市立分水中学校 |
4 | 内野手 | 小杉 倫太郎(コスギ リンタロウ) | 3年 | 新潟市立巻東中学校 |
5 | 捕手 | 本間 朝陽(ホンマ アサヒ) | 3年 | 燕市立吉田中学校 |
6 | 外野手 | 枝村 一輝(エダムラ カズキ) | 2年 | 燕市立燕中学校 |
7 | 投手 | 矢野 凌馬(ヤノ リョウマ) | 2年 | 燕市立吉田中学校 |
8 | 内野手 | 信田 晃輝(ノブタ コウキ) | 3年 | 新潟市立小新中学校 |
9 | 内野手 | 長谷川 宙生(ハセガワ ヒロム) | 3年 | 燕市立小池中学校 |
10 | 内野手 | 杣木 瑛太(ソマキ エイタ) | 2年 | 燕市立吉田中学校 |
11 | 捕手 | 玉橋 竜之介(タマハシ リュウノスケ) | 2年 | 燕市立吉田中学校 |
12 | 外野手 | 霜鳥 謙(シモトリ ケン) | 2年 | 弥彦村立弥彦中学校 |
13 | 内野手 | 赤川 倖哉(アカガワ コウヤ) | 2年 | 弥彦村立弥彦中学校 |
14 | 外野手 | 小出 琉惺(コイデ リュウセイ) | 3年 | 燕市立燕中学校 |
15 | 外野手 | 堀内 佑隼(ホリウチ ユウト) | 3年 | 新潟市立巻西中学校 |
16 | 内野手 | 込山 哲(コミヤマ テツ) | 2年 | 燕市立吉田中学校 |
17 | 投手 | 平良木 恒太(ヒララギ コウタ) | 1年 | 燕市立燕中学校 |
18 | 捕手 | 古井 隆太(フルイ リュウタ) | 1年 | 新潟市立巻西中学校 |
19 | 内野手 | 川上 大翔(カワカミ ヒロト) | 1年 | 燕市立吉田中学校 |
20 | 内野手 | 水澤 陽斗(ミズサワ ハルト) | 1年 | 新潟市立岩室中学校 |
新潟西高等学校
監督名:高坂 敬一
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 立川 勇冴(タチカワ ユウガ) | 3年 | 弥彦村立弥彦中学校 |
2 | 捕手 | 行田 奏翼(ナメタ ソウスケ) | 2年 | 燕市立分水中学校 |
3 | 一塁手 | 竪月 慎之介(タテヅキ シンノスケ) | 2年 | 新潟市立小針中学校 |
4 | 二塁手 | 細山 道広(ホソヤマ ミチヒロ) | 3年 | 新潟市立巻東中学校 |
5 | 三塁手 | 高野 陽翔(タカノ ハルト) | 2年 | 燕市立分水中学校 |
6 | 遊撃手 | 菖蒲谷 和真(ショウブダニ カズマ) | 3年 | 新潟市立黒埼中学校 |
7 | 左翼手 | 水澤 快斗(ミズサワ カイト) | 3年 | 新潟市立岩室中学校 |
8 | 中堅手 | 相崎 倭斗(アイザキ ヤマト) | 2年 | 弥彦村立弥彦中学校 |
9 | 右翼手 | 関根 大佑(セキネ ダイスケ) | 3年 | 新潟市立岩室中学校 |
10 | 外野手 | 宮木 陽生(ミヤキ ハルイ) | 3年 | 新潟市立黒埼中学校 |
11 | 外野手 | 笹川 祥太郎(ササガワ ショウタロウ) | 3年 | 新潟市立巻東中学校 |
12 | 捕手 | 武田 伯(タケダ ハク) | 1年 | 新潟市立内野中学校 |
13 | 内野手 | 牧水 優(マキ ミユウ) | 2年 | 燕市立分水中学校 |
14 | 内野手 | 土橋 蒼馬(ドバシ ソウマ) | 1年 | 新潟市立赤塚中学校 |
15 | 内野手 | 泉井 優貴(ワクイ ユウキ) | 1年 | 新潟市立内野中学校 |
16 | 内野手 | 稲葉 広(イナバ ヒロ) | 1年 | 新潟市立小針中学校 |
17 | 外野手 | 五十嵐 瑠風(イカラシ ルカ) | 1年 | 新潟市立小針中学校 |
18 | 投手 | 荒井 龍安(アライ リアン) | 1年 | 新潟市立黒埼中学校 |
19 | 投手 | 渡邊 輝人(ワタナベ アキト) | 1年 | 新潟市立赤塚中学校 |
20 | 投手 | 明道 亮太(ミョウドウ リョウタ) | 1年 | 新潟大学附属新潟中学校 |
長岡向陵高等学校
監督名:辰尾 健太
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 吉川 魅(ヨシカワ カイ) | 2年 | 長岡市立江陽中学校 |
2 | 捕手 | 早川 篤哉(ハヤカワ アツヤ) | 2年 | 長岡市立西中学校 |
3 | 一塁手 | 田中 陽大(タナカ ハルヒロ) | 3年 | 長岡市立江陽中学校 |
4 | 二塁手 | 吉原 佳音(ヨシハラ ケイト) | 1年 | 小千谷市立片貝中学校 |
5 | 三塁手 | 野口 泰希(ノグチ タイキ) | 3年 | 長岡市立北中学校 |
6 | 遊撃手 | 西澤 天星(ニシザワ テンセイ) | 3年 | 見附市立今町中学校 |
7 | 左翼手 | 柳瀬 悠河(ヤナセ ユウガ) | 3年 | 小千谷市立小千谷中学校 |
8 | 中堅手 | 丸山 凌直(マルヤマ リョウナ) | 3年 | 見附市立今町中学校 |
9 | 右翼手 | 德橋 隼仁(トクハシ ハヤト) | 1年 | 長岡市立南中学校 |
10 | 投手 | 金子 維吹(カネコ イブキ) | 1年 | 長岡市立東中学校 |
11 | 投手 | 佐野 新太(サノ アラタ) | 1年 | 見附市立西中学校 |
12 | 捕手 | 西原 良(ニシハラ リョウ) | 1年 | 長岡市立東北中学校 |
13 | 内野手 | 小林 海惺(コバヤシ カイセイ) | 1年 | 見附市立今町中学校 |
14 | 内野手 | 西山 雄之介(ニシヤマ ユウノスケ) | 1年 | 長岡市立東北中学校 |
15 | 外野手 | 河田 一太(カワダ イチタ) | 1年 | 長岡市立北中学校 |
16 | 外野手 | 片桐 智貴(カタギリ トモタカ) | 1年 | 長岡市立三島中学校 |
長岡大手高等学校
監督名:石田 康剛
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 佐藤 逸生(サトウ イツキ) | 3年 | 長岡市立東中学校 |
2 | 捕手 | 下村 泉輝(シモムラ ミズキ) | 3年 | 魚沼市立堀之内中学校 |
3 | 一塁手 | 渡邊 寛太(ワタナベ カンタ) | 2年 | 長岡市立東中学校 |
4 | 二塁手 | 蒲生 敦大(ガモウ アツヒロ) | 2年 | 見附市立今町中学校 |
5 | 三塁手 | 永井 優真(ナガイ ユウマ) | 3年 | 長岡市立越路中学校 |
6 | 遊撃手 | 松平 季大(マツダイラ ユキヒロ) | 2年 | 長岡市立大島中学校 |
7 | 左翼手 | 大宮 崚嗣(オオミヤ リョウジ) | 2年 | 長岡市立東中学校 |
8 | 中堅手 | 今井 秀輔(イマイ シュウスケ) | 2年 | 長岡市立東北中学校 |
9 | 右翼手 | 荒川 航汰(アラカワ コウタ) | 3年 | 柏崎市立西山中学校 |
10 | 内野手 | 殖栗 然(ウエグリ ゼン) | 3年 | 長岡市立宮内中学校 |
11 | 内野手 | 川瀬 央(カワセ ヒロ) | 2年 | 長岡市立江陽中学校 |
12 | 捕手 | 齊田 海斗(サイダ カイト) | 2年 | 長岡市立南中学校 |
13 | 外野手 | 南雲 飛鳥(ナグモ アスカ) | 2年 | 長岡市立東北中学校 |
14 | 内野手 | 坂牧 悠真(サカマキ ユウマ) | 2年 | 見附市立西中学校 |
15 | 内野手 | 平井 琥太郎(ヒライ コタロウ) | 2年 | 長岡市立青葉台中学校 |
16 | 内野手 | 小林 汰樹(コバヤシ タイジュ) | 1年 | 長岡市立東中学校 |
17 | 内野手 | 堀井 翔太(ホリイ ショウタ) | 1年 | 長岡市立南中学校 |
18 | 内野手 | 吉田 佑帆(ヨシダ ユウホ) | 1年 | 長岡市立東中学校 |
19 | 内野手 | 鈴木 陸孔(スズキ リク) | 1年 | 長岡市立南中学校 |
20 | 内野手 | 水落 慎太(ミズオチ マオ) | 1年 | 長岡市立南中学校 |
上越総合技術高等学校
監督名:小山 建史
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 木本 大地(キモト ダイチ) | 3 | 上越市立柿崎中学校 |
2 | 捕手 | 田中 康平(タナカ コウヘイ) | 2 | 上越市立潮陵中学校 |
3 | 内野手 | 嶋田 晃生(シマダ コウセイ) | 2 | 上越市立板倉中学校 |
4 | 二塁手 | 冨塚 悠翔(トミヅカ ユウト) | 3 | 上越市立春日中学校 |
5 | 三塁手 | 西山 伸明(ニシヤマ ノブアキ) | 3 | 上越市立浦川原中学校 |
6 | 遊撃手 | 青木 陽向(アオキ ヒナタ) | 3 | 上越市立城東中学校 |
7 | 左翼手 | 長谷川 和洸(ハセガワ ワコウ) | 3 | 上越市立城東中学校 |
8 | 中堅手 | 山崎 遼人(ヤマザキ ハルト) | 3 | 上越市立柿崎中学校 |
9 | 右翼手 | 宮澤 龍生(ミヤザワ リュウキ) | 3 | 上越市立城西中学校 |
10 | 投手 | 長谷川 采紀(ハセガワ サイキ) | 3 | 上越市立城東中学校 |
11 | 外野手 | 池田 准一(イケダ ジュンイチ) | 3 | 上越市立直江津中学校 |
12 | 捕手 | 山本 宙夢(ヤマモト ヒロム) | 3 | 上越市立直江津中学校 |
13 | 投手 | 池田 洸稀(イケダ コウキ) | 3 | 上越市立城北中学校 |
14 | 投手 | 小川 陸(オガワ リク) | 2 | 上越市立板倉中学校 |
15 | 投手 | 本間 匠翔(ホンマ タクト) | 2 | 上越市立城北中学校 |
16 | 内野手 | 吉田 晴流(ヨシダ ハル) | 2 | 上越市立直江津東中学校 |
17 | 投手 | 猪田 大峨(イノダ タイガ) | 2 | 上越市立城東中学校 |
18 | 内野手 | 秦 志苑(ハタ シオン) | 2 | 上越市立城東中学校 |
19 | 投手 | 内藤 結(ナイトウ ユイ) | 2 | 上越市立城北中学校 |
20 | 捕手 | 本間 大夢(ホンマ ヒロム) | 1 | 上越市立城北中学校 |
長岡商業高等学校
監督名:関 洋平
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 安藤 煌大(アンドウ コウダイ) | 3 | 長岡市立堤岡中学校 |
2 | 捕手 | 廣瀨 隼大(ヒロセ ハヤト) | 3 | 長岡市立三島中学校 |
3 | 内野手 | 原田 悠之介(ハラダ ユウノスケ) | 3 | 長岡市立刈谷田中学校 |
4 | 内野手 | 三上 暖翔(ミカミ ハルト) | 3 | 長岡市立東北中学校 |
5 | 内野手 | 中村 勇琉(ナカムラ タケル) | 2 | 長岡市立堤岡中学校 |
6 | 内野手 | 野本 哲史(ノモト テツフミ) | 3 | 長岡市立東北中学校 |
7 | 外野手 | 早川 比呂(ハヤカワ ヒロ) | 3 | 長岡市立北中学校 |
8 | 外野手 | 高橋 澄快(タカハシ スカイ) | 2 | 長岡市立小国中学校 |
9 | 外野手 | 駒野 勇太(コマノ ユウタ) | 3 | 長岡市立中之島中学校 |
10 | 投手 | 佐藤 芯(サトウ シン) | 2 | 小千谷市立千田中学校 |
11 | 投手 | 岩野 桜大(イワノ オウタ) | 2 | 長岡市立大島中学校 |
12 | 捕手 | 吉村 岳人(ヨシムラ ガクト) | 1 | 長岡市立中之島中学校 |
13 | 内野手 | 佐藤 駿気(サトウ シュンキ) | 2 | 長岡市立東北中学校 |
14 | 内野手 | 古知 凌汰(コチ リョウタ) | 2 | 長岡市立旭岡中学校 |
15 | 内野手 | 大場 蒼志(オオバ アオシ) | 2 | 長岡市立堤岡中学校 |
16 | 内野手 | 鷲尾 心太朗(ワシオ コタロウ) | 2 | 長岡市立東北中学校 |
17 | 外野手 | 古泉 翔大(コイズミ ショウタ) | 2 | 長岡市立南中学校 |
18 | 内野手 | 池田 拓生(イケダ タクキ) | 1 | 長岡市立与板中学校 |
19 | 外野手 | 坂井 悠祐(サカイ ユウスケ) | 1 | 三条市立栄中学校 |
20 | 内野手 | 早川 波琉(ハヤカワ ハル) | 1 | 長岡市立北中学校 |
新潟北中条
監督名:林 正人
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 所属校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 八藤後 陽斗(ヤトウゴ ハルト) | 1 | 中条高校 |
2 | 捕手 | 齋藤 樹琉(サイトウ タテル) | 3 | 新潟北高校 |
3 | 内野手 | 村山 聖生(ムラヤマ ショウ) | 2 | 新潟北高校 |
4 | 内野手 | 渡邉 優斗(ワタナベ マサト) | 1 | 新潟北高校 |
5 | 内野手 | 藤田 侑吾(フジタ ユア) | 3 | 新潟北高校 |
6 | 内野手 | 青柳 侑樹(アオヤギ ユウキ) | 2 | 新潟北高校 |
7 | 外野手 | 高坂 桂吾(コウサカ ケイゴ) | 2 | 中条高等学校 |
8 | 投手 | 齋藤 琉衣(サイトウ ルイ) | 2 | 中条高校 |
9 | 投手 | 横山 海瑠(ヨコヤマ カイル) | 1 | 中条高校 |
10 | 内野手 | 村山 碧生(ムラヤマ アオイ) | 1 | 新潟北高校 |
11 | 外野手 | 伊藤 輝翔(イトウ ヒカル) | 1 | 新潟北高校 |
加茂高等学校
監督名:涌井 雅章
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 小柳 舜(オヤナギ シュン) | 1 | 田上町立田上中学校 |
2 | 捕手 | 渡邉 雪之丞(ワタナベ ユキノジョウ) | 1 | 燕市立燕中学校 |
3 | 一塁手 | 小池 健太(コイケ ケンタ) | 2 | 三条市立本成寺中学校 |
4 | 二塁手 | 中野 達稀(ナカノ タツキ) | 1 | 田上町立田上中学校 |
5 | 三塁手 | 西野 兼生(ニシノ ケンショウ) | 1 | 三条市立栄中学校 |
6 | 遊撃手 | 金子 颯甫(カネコ ソウスケ) | 1 | 燕市立小池中学校 |
7 | 左翼手 | 清水 葵(シミズ アオイ) | 1 | 新潟市立小須戸中学校 |
8 | 中堅手 | 志田 京介(シダ キョウスケ) | 1 | 加茂市立葵中学校 |
9 | 右翼手 | 韮澤 煌(ニラサワ コウ) | 1 | 見附市立西中学校 |
10 | 右翼手 | 内山 結貴(ウチヤマ ユウキ) | 3 | 三条市立本成寺中学校 |
11 | 左翼手 | 本望 惺雅(ホンモウ フウガ) | 3 | 新潟市立金津中学校 |
12 | 中堅手 | 保倉 陸人(ホクラ リクト) | 3 | 新潟市立中之口中学校 |
13 | 左翼手 | 石井 琉偉(イシイ ルイ) | 2 | 新潟市立白根第一中学校 |
新潟商業高等学校
監督名:石月 惠太
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 成田 隼(ナリタ シュン) | 3 | 新潟市立石山中学校 |
2 | 捕手 | 高橋 大斗(タカハシ ヒロト) | 3 | 新潟市立亀田西中学校 |
3 | 内野手 | 廣河 琥央(ヒロカワ コオ) | 3 | 新潟市立白根北中学校 |
4 | 内野手 | 中村 洸太(ナカムラ コウタ) | 3 | 新潟市立新津第一中学校 |
5 | 内野手 | 関根 逸人(セキネ ハヤト) | 3 | 新潟市立白根北中学校 |
6 | 内野手 | 長谷川 陽(ハセガワ ヨウ) | 2 | 新潟市立白根第一中学校 |
7 | 外野手 | 高野 駿太朗(タカノ シュンタロウ) | 3 | 新潟市立宮浦中学校 |
8 | 外野手 | 貝瀬 百春(カイセ モモハル) | 3 | 新潟市立木戸中学校 |
9 | 外野手 | 本田 優真(ホンダ ユウシン) | 3 | 新潟市立東石山中学校 |
10 | 投手 | 大野 佑(オオノ ユウ) | 3 | 新潟市立黒埼中学校 |
11 | 投手 | 大島 岳留(オオシマ タケル) | 2 | 新潟市立山の下中学校 |
12 | 捕手 | 白川 駿也(シラカワ シュンヤ) | 2 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
13 | 内野手 | 筒井 勇貴(ツツイ ユウキ) | 3 | 新潟市立松浜中学校 |
14 | 内野手 | 桐生 蒼太(キリュウ ソウタ) | 2 | 新潟市立亀田西中学校 |
15 | 内野手 | 竹田 龍生(タケダ リュウキ) | 3 | 新潟市立大形中学校 |
16 | 内野手 | 多胡 碩起(タゴ ヒロキ) | 3 | 新潟市立東新潟中学校 |
17 | 捕手 | 鈴木 煌也(スズキ コウヤ) | 3 | 新潟市立東新潟中学校 |
18 | 外野手 | 倉島 颯之介(クラシマ ソウノスケ) | 2 | 新潟市立小針中学校 |
19 | 外野手 | 二瓶 春真(ニヘイ ハルマ) | 2 | 五泉市立五泉北中学校 |
20 | 内野手 | 石川 董嗣(イシカワ トウシ) | 2 | 新潟市立東石山中学校 |
新潟東高等学校
監督名:椎谷 正弘
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 宮島 遼匡(ミヤジマ トウゴ) | 3 | 新潟市立大形中学校 |
2 | 捕手 | 梅本 凪(ウメモト ナギ) | 3 | 新潟市立山の下中学校 |
3 | 内野手 | 若槻 泰士(ワカツキ タイシ) | 1 | 新潟市立大形中学校 |
4 | 内野手 | 由藤 圭馬(ヨシフジ ケイマ) | 1 | 新潟市立東新潟中学校 |
5 | 内野手 | 後藤 悠日(ゴトウ ユウヒ) | 3 | 新潟市立大形中学校 |
6 | 内野手 | 渡邉 春信(ワタナベ ハルノブ) | 2 | 新潟市立大形中学校 |
7 | 外野手 | 土谷 将士(ツチヤマ サト) | 3 | 新潟市立石山中学校 |
8 | 外野手 | 馬場 聖生(ババ キヨマ) | 2 | 新潟市立藤見中学校 |
9 | 外野手 | 近藤 遥斗(コンドウ ハルト) | 3 | 新潟市立濁川中学校 |
10 | 外野手 | 有田 楓芽(アリタ フウガ) | 1 | 新潟市立山の下中学校 |
糸魚川高等学校
監督名:佐藤 学
背番号 | ポジション | 氏名(フリガナ) | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 山岸 宥稀(ヤマギシ ユウキ) | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
2 | 捕手 | 中澤 克斗(ナカザワ カツト) | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
3 | 内野手 | 水島 佑(ミズシマ ユウ) | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
4 | 内野手 | 五十嵐 大成(イガラシ タイセイ) | 2 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
5 | 内野手 | 水嶌 陽太(ミズシマ ヨウタ) | 3 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
6 | 内野手 | 巻渕 彩人(マキブチ アヤト) | 3 | 糸魚川市立能生中学校 |
7 | 外野手 | 中村 奏志郎(ナカムラ ソウジロウ) | 2 | 上越市立名立中学校 |
8 | 外野手 | 倉又 太陽(クラマタ タイヨウ) | 3 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
9 | 外野手 | 大町 煌(オオマチ コウ) | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
10 | 投手 | 縄 和貴(ナワ カズキ) | 2 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
11 | 投手 | 恩田 愛琉(オンダ アイル) | 2 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
12 | 捕手 | 山崎 貫太郎(ヤマザキ カンタロウ) | 2 | 上越市立城東中学校 |
13 | 外野手 | 横澤 立樹(ヨコサワ タツキ) | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
14 | 内野手 | 比護 劉毘(ヒゴ リュウビ) | 1 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
15 | 内野手 | 渡邉 蓮(ワタナベ レン) | 2 | 糸魚川市立青海中学校 |
16 | 外野手 | 齋藤 昴(サイトウ スバル) | 2 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
17 | 外野手 | 山崎 大空(ヤマザキ ソラ) | 3 | 上越市立名立中学校 |
18 | 外野手 | 渡邊 凱(ワタナベ カイ) | 3 | 上越市立名立中学校 |
