夏の高校野球新潟大会は7月5日に開幕する。Aブロックは、今春県大会と北信越大会を制した帝京長岡が第1シード。2年連続第1シードで夏を迎えることになる。プロ注目のエース茨木を中心とした投手陣が安定。初の甲子園へ視界は良好だ。第5シードは昨夏の覇者・東京学館新潟。2年連続甲子園出場を狙う。140キロ右腕渡邉擁する北越は初戦で新潟南と対戦。昨夏のベスト16で接戦を演じたカードは注目の一戦だ。また、公立勢では長岡と新発田農業に注目。昨夏第1シードの帝京長岡をコールドで破り、一躍台風の目となった長岡。立役者の一人となったエース五十嵐が今年も健在。再び帝京長岡のブロックに入り、お互い勝ち続けると4回戦で相まみえる。2年生中心の新発田農業も前評判が高い。エース遠山と強打の捕手・池上を中心に上位を狙う。各高校の出場選手一覧を紹介。
帝京長岡高校
監督:芝草 宇宙
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 茨木 佑太 | 3 | 札幌市立手稲中学校(北海道) |
2 | 有馬 凛空 | 2 | 須賀川市立第二中学校(福島) |
3 | 福士 樹吹 | 3 | 志木市立宗岡第二中学校(埼玉) |
4 | 木村 昂暉 | 3 | 南砺市立城端中学校(富山) |
5 | 小林 真大 | 3 | 練馬区立練馬中学校(東京) |
6 | 山野 陽 | 2 | 所沢市立所沢中学校(埼玉) |
7 | 木村 朋暉 | 3 | 南砺市立城端中学校(富山) |
8 | 加藤 龍一 | 3 | 新ひだか町立三石中学校(北海道) |
9 | 渡邉 侑耶 | 3 | いわき市立泉中学校(福島) |
10 | 和田 結翔 | 3 | さいたま市立木崎中学校(埼玉) |
11 | 武田 晄樹 | 2 | さいたま市立柏陽中学校(埼玉) |
12 | 窪田陽太 | 3 | 狛江市立狛江第二中学校(東京) |
13 | 富山 大翔 | 3 | 南魚沼市立八海中学校 |
14 | 篠﨑 要 | 3 | 東久留米市立東中学校(東京) |
15 | 掛川 丈太 | 2 | 練馬区立大泉学園中学校(東京) |
16 | 井野元 爽生 | 2 | 五泉市立川東中学校 |
17 | 大前 咲斗 | 2 | 京都市立神川中学校(京都) |
18 | 浅香 真樹 | 1 | 新宿区立西早稲田中学校(東京) |
19 | 佐藤 陽 | 1 | 江東区立有明中学校(東京) |
20 | 富田 惇紀 | 1 | 長岡市立東中学校 |
糸魚川白嶺高校
監督:関井 徹
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 中谷 翔 | 3 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
2 | 古市 海碧 | 3 | 糸魚川市立青海中学校 |
3 | 吉崎 大葉 | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
4 | 加藤 翔 | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
5 | 下杉 颯大 | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
6 | 米田 晟 | 2 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
7 | 杉谷 哲平 | 3 | 糸魚川市立青海中学校 |
8 | 舟波 翔悠 | 3 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
9 | 矢野 昌太 | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
10 | 細谷 航 | 3 | 上越市立名立中学校 |
11 | 和泉 青空 | 2 | 糸魚川市立青海中学校 |
12 | 田原 瑠偉吾 | 1 | 上越市立名立中学校 |
13 | 池亀 輝 | 1 | 糸魚川市立能生中学校 |
14 | 川原 玲緒 | 1 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
15 | 後藤 史穏 | 1 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
高田北城高校
監督:牛木 晃一
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 齋藤 直弥 | 3 | 上越市立城西中学校 |
2 | 今井 滉大 | 3 | 上越市立板倉中学校 |
3 | 守屋 琉希 | 3 | 上越市立直江津中学校 |
4 | 矢口 結都 | 3 | 上越市立直江津中学校 |
5 | 金子 温郎 | 2 | 上越市立直江津東中学校 |
6 | 市川 智哉 | 3 | 上越市立八千浦中学校 |
7 | 笠原 輝一朗 | 3 | 上越市立八千浦中学校 |
8 | 渡邉 晃也 | 2 | 上越市立城東中学校 |
9 | 嶋田 陽太 | 3 | 上越市立板倉中学校 |
10 | 牛木 悠天 | 3 | 上越市立城東中学校 |
11 | 宮本 泰成 | 2 | 上越市立城北中学校 |
12 | 白砂 快人 | 2 | 上越市立柿崎中学校 |
13 | 古澤 琉晟 | 2 | 上越市立直江津中学校 |
14 | 飯田 開新 | 3 | 上越市立城東中学校 |
15 | 相馬 啓汰 | 3 | 妙高市立妙高高原中学校 |
16 | 原田 誠二郎 | 2 | 上越市立直江津東中学校 |
17 | 坂尾 竣輔 | 2 | 上越市立城東中学校 |
18 | 相羽 涼太 | 3 | 上越市立城東中学校 |
19 | 北川 拓斗 | 3 | 上越市立雄志中学校 |
20 | 金田 虎恭 | 3 | 上越市立春日中学校 |
加茂高校
監督:涌井 雅章
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 山浦 遥平 | 3 | 加茂市立葵中学校 |
2 | 伊東 大地 | 3 | 三条市立第三中学校 |
3 | 志田 柳翔 | 3 | 加茂市立葵中学校 |
4 | 近藤 颯太 | 3 | 田上町立田上中学校 |
5 | 山田 蒼磨 | 3 | 加茂市立葵中学校 |
6 | 金田一希 | 3 | 加茂市立葵中学校 |
7 | 小池 健太 | 1 | 三条市立本成寺中学校 |
8 | 金田 悠希 | 3 | 加茂市立葵中学校 |
9 | 内山 結貴 | 2 | 三条市立本成寺中学校 |
10 | 本望 惺雅 | 2 | 新潟市立金津中学校 |
11 | 保倉 陸人 | 2 | 新潟市立中之口中学校 |
12 | 石井 琉偉 | 1 | 新潟市立白根第一中学校 |
新潟青陵高校
監督:相川 慶
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 樋口 豪太 | 2 | 新潟市立山潟中学校 |
2 | 原 雅斗 | 3 | 新潟市立黒埼中学校 |
3 | 渡邉 葦大 | 3 | 新潟市立東石山中学校 |
4 | 佐藤 秀河 | 2 | 新潟市立巻東中学校 |
5 | 高橋 賢心 | 2 | 新潟市立岡方中学校 |
6 | 山上 優太 | 1 | 新潟市立巻西中学校 |
7 | 渡邉 竜斗 | 3 | 新潟市立木崎中学校 |
8 | 湯田 光 | 2 | 新潟市立木崎中学校 |
9 | 真柄 大輝 | 3 | 新潟市立山の下中学校 |
10 | 芳賀 徹平 | 3 | 新潟市立木崎中学校 |
11 | 岡村 類 | 2 | 新潟市立小針中学校 |
12 | 清水 龍弥 | 3 | 新潟市立岡方中学校 |
13 | 清水 将五 | 3 | 新潟市立岡方中学校 |
14 | 米山 朔椰 | 3 | 新潟市立早通中学校 |
15 | 小西 晴翔 | 3 | 新潟市立曽野木中学校 |
16 | 狩野 浩輝 | 3 | 新潟市立白根北中学校 |
17 | 佐野 蹴斗 | 2 | 新潟市立宮浦中学校 |
18 | 小林 遼河 | 1 | 新潟市立亀田中学校 |
19 | 小林 悠真 | 1 | 新潟市立小須戸中学校 |
20 | 高橋 瑛太 | 1 | 新潟市立東石山中学校 |
新発田高校
監督:齊藤 貴教
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 新 | 3 | 阿賀野市立水原中学校 |
2 | 渡辺 櫂 | 3 | 胎内市立中条中学校 |
3 | 福田 遥己 | 3 | 聖籠町立聖籠中学校 |
4 | 相馬 律 | 3 | 新発田市立東中学校 |
5 | 蒲澤 康平 | 2 | 新潟市立岡方中学校 |
6 | 諸橋 龍之介 | 3 | 新発田市立猿橋中学校 |
7 | 曽我 倖大 | 3 | 聖籠町立聖籠中学校 |
8 | 佐藤 青空 | 2 | 関川村立関川中学校 |
9 | 新井田 吏一 | 2 | 新潟市立早通中学校 |
10 | 上田 貫太 | 2 | 新発田市立本丸中学校 |
11 | 川邊 希星 | 2 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
12 | 金子 友風 | 2 | 新発田市立川東中学校 |
13 | 高橋蓮珠 | 1 | 聖籠町立聖籠中学校 |
14 | 清野 暖大 | 1 | 新発田市立東中学校 |
15 | 中川空 | 1 | 新発田市立川東中学校 |
16 | 八島 幸太郎 | 1 | 新発田市立東中学校 |
新発田農業高校
監督:皆川 浩一
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 遠山 剣臣 | 2 | 胎内市立中条中学校 |
2 | 池上 健太 | 2 | 川崎市立西生田中学校(神奈川) |
3 | 西井 隆梧 | 3 | 胎内市立黒川中学校 |
4 | 髙田 悠真 | 3 | 胎内市立中条中学校 |
5 | 近藤 竜翔 | 2 | 市原市立湿津中学校(千葉) |
6 | 吉村 彰太 | 2 | 阿賀野市立水原中学校 |
7 | 平野 詠士 | 2 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
8 | 渡辺 脩椰 | 3 | 新発田市立豊浦中学校 |
9 | 渡邉 泰地 | 2 | 新潟市立上山中学校 |
10 | 阿部 泰成 | 3 | 新発田市立本丸中学校 |
11 | 南波 諒 | 3 | 胎内市立乙中学校 |
12 | 川上 修哉 | 2 | 新潟市立石山中学校 |
13 | 本間 陸仁 | 2 | 新発田市立第一中学校 |
14 | 小林 恒太郎 | 2 | 新潟市立横越中学校 |
15 | 桐生 迅 | 2 | 胎内市立乙中学校 |
16 | 森田 銀翔 | 2 | 胎内市立乙中学校 |
17 | 荒木 暖斗 | 2 | 阿賀野市立笹神中学校 |
18 | 渡辺 蓮 | 3 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
19 | 村山 朝陽 | 2 | 新発田市立第一中学校 |
20 | 山形 真輝 | 3 | 新発田市立豊浦中学校 |
長岡高校
監督:藤巻 辰也
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 五十嵐 蒼 | 3 | 長岡市立関原中学校 |
2 | 今井 悠太郎 | 3 | 長岡市立東中学校 |
3 | 星野 壮真 | 3 | 長岡市立北中学校 |
4 | 籾山 大知 | 2 | 長岡市立南中学校 |
5 | 諸橋 和弥 | 2 | 長岡市立北中学校 |
6 | 樋口 直晃 | 3 | 長岡市立与板中学校 |
7 | 鈴木 泰陽 | 3 | 長岡市立南中学校 |
8 | 長谷川 倖 | 2 | 長岡市立南中学校 |
9 | 岩野 暖大 | 3 | 長岡市立大島中学校 |
10 | 西澤 俐音 | 3 | 長岡市立東中学校 |
11 | 徳嵩 仁志 | 2 | 長岡市立北中学校 |
12 | 長谷川 昊成 | 2 | 長岡市立与板中学校 |
13 | 佐藤 遼弥 | 2 | 長岡市立南中学校 |
14 | 諸橋 響生 | 2 | 魚沼市立広神中学校 |
15 | 久保 朝陽 | 2 | 長岡市立南中学校 |
16 | 佐藤 健太 | 2 | 長岡市立越路中学校 |
17 | 小野塚 優真 | 3 | 長岡市立関原中学校 |
18 | 近藤 克 | 2 | 長岡市立西中学校 |
19 | 山田 大誠 | 2 | 長岡市立与板中学校 |
20 | 和田 友樹 | 1 | 長岡市立東中学校 |
高田農業高校
監督:安田 吉則
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 石塚 凌大 | 3 | 上越市立清里中学校 |
2 | 江部 泰生 | 3 | 上越市立城北中学校 |
3 | 笠原 大蔵 | 2 | 上越市立城東中学校 |
4 | 丸田 蒼平 | 3 | 上越市立直江津東中学校 |
5 | 加藤 奏太 | 3 | 妙高市立妙高中学校 |
6 | 田浪 健汰 | 3 | 上越市立清里中学校 |
7 | 中村 魁 | 3 | 上越市立清里中学校 |
8 | 長谷川 怜皇 | 2 | 上越市立直江津東中学校 |
9 | 笹井 智弘 | 2 | 上越市立城東中学校 |
10 | 佐藤 大和 | 2 | 上越市立直江津東中学校 |
11 | 貝川 翔悟 | 2 | 上越市立城北中学校 |
12 | 櫻井 柊太 | 1 | 上越市立城北中学校 |
13 | 望月 大司 | 2 | 上越市立大潟町中学校 |
14 | 小日向 遼馬 | 1 | 上越市立雄志中学校 |
15 | 田原 琉稀亜 | 1 | 上越市立名立中学校 |
16 | 長谷川 旺希 | 1 | 上越市立雄志中学校 |
農林・正徳館・栃尾・分水・三商
監督:小林 豊(三条商)
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 韮澤 颯輝(正徳館) | 3 | 長岡市立宮内中学校 |
2 | 千野 智輝(栃尾) | 3 | 長岡市立秋葉中学校 |
3 | 金子 颯汰(分水) | 2 | 長岡市立中之島中学校 |
4 | 小野沢 吾郎(三条商) | 2 | 三条市立第二中学校 |
5 | 細野 竜正(加茂農林) | 3 | 新潟市立白南中学校 |
6 | 藤崎 聖大(三条商) | 3 | 燕市立燕中学校 |
7 | 大沢 煌成(栃尾) | 1 | 長岡市立秋葉中学校 |
8 | 斎藤 虹輝(栃尾) | 3 | 長岡市立秋葉中学校 |
9 | 韮澤 陸(正徳館) | 1 | 長岡市立宮内中学校 |
10 | 金子 歩夢(加茂農林) | 3 | 三条市立第一中学校 |
11 | 小林 悠希(栃尾) | 3 | 長岡市立秋葉中学校 |
十総・塩沢
監督:大貫 康範(塩沢商工)
背番号 | 氏名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 井口 漣(塩沢商工) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
2 | 阿部 匠真(塩沢商工) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
3 | 高橋 真虎(十日町総合) | 1 | 十日町市立十日町中学校 |
4 | 滝沢 悠希也(塩沢商工) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
5 | 福原 大志(十日町総合) | 3 | 十日町市立十日町中学校 |
6 | 室橋 旺典(十日町総合) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
7 | 井ノ川 光希(十日町総合) | 2 | 十日町市立中里中学校 |
8 | 萬羽 千樹(十日町総合) | 3 | 十日町市立十日町中学校 |
9 | 庭野 永翔(十日町総合) | 3 | 十日町市立南中学校 |
10 | 片桐 空河(塩沢商工) | 2 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
11 | 丸山 優己(十日町総合) | 1 | 十日町市立南中学校 |
12 | 貝瀬 稜真(塩沢商工) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
13 | 江口 颯(塩沢商工) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
14 | 川内 星七(塩沢商工) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
15 | 塩谷 元気(塩沢商工) | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
新潟南高校
監督:宮川 強
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 池田 隆之丞 | 3 | 新潟市立小新中学校 |
2 | 内藤 幹太 | 3 | 新潟市立黒埼中学校 |
3 | 石井 栞太 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
4 | 石川 諒 | 3 | 新潟市立小針中学校 |
5 | 加々見 一希 | 3 | 三条市立第一中学校 |
6 | 小野 颯大 | 3 | 新潟市立黒埼中学校 |
7 | 穴水 陽 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
8 | 波多野 怜央 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
9 | 松本 秀翔 | 1 | 新潟市立坂井輪中学校 |
10 | 星野 良太 | 2 | 新潟市立巻西中学校 |
11 | 北山 航生 | 3 | 新潟市立小針中学校 |
12 | 綿谷麻比侶 | 3 | 新潟市立上山中学校 |
13 | 野上 竜太郎 | 3 | 新潟市立東新潟中学校 |
14 | 相﨑 晃人 | 3 | 新潟市立小針中学校 |
15 | 関谷 賢太 | 2 | 新潟市立内野中学校 |
16 | 堀之内 想 | 1 | 新潟市立小新中学校 |
17 | 田邊 新之助 | 2 | 新潟市立小針中学校 |
18 | 近藤 雄喜 | 2 | 新潟市立内野中学校 |
19 | 山田 侑一朗 | 2 | 新潟市立東新潟中学校 |
20 | 森住 颯仁 | 2 | 新潟市立関屋中学校 |
北越高校
監督:小島 清
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉 樹希 | 3 | 新潟市立光晴中学校 |
2 | 高橋 倖冴 | 3 | 村上市立村上東中学校 |
3 | 藤宮 功賀 | 3 | 郡山市立富田中学校(福島) |
4 | 富樫 琢真 | 2 | 新潟市立亀田中学校 |
5 | 松尾 海璃 | 3 | 糸魚川市立能生中学校 |
6 | 仲川 尚汰 | 2 | 新発田市立豊浦中学校 |
7 | 二宮 亮 | 3 | 会津若松市立第四中学校(福島) |
8 | 大野 世凪 | 3 | 新潟市立黒埼中学校 |
9 | 東城 慶汰 | 3 | 新潟市立下山中学校 |
10 | 手戸 芳紘 | 2 | 南相馬市立鹿島中学校(福島) |
11 | 青木 隆太 | 2 | 新潟市立木崎中学校 |
12 | 田中 登真 | 2 | 新潟市立宮浦中学校 |
13 | 浅野 哲平 | 3 | 新潟市立東石山中学校 |
14 | 長谷川 正喜 | 3 | 新潟市立内野中学校 |
15 | 小原 理功 | 3 | 新潟市立坂井輪中学校 |
16 | 渡部 優也 | 3 | 小国町立小国中学校(山形) |
17 | 大澤 侑世 | 2 | 新潟市立小針中学校 |
18 | 小林 創 | 2 | 長岡市立青葉台中学校 |
19 | 飯田 琉生 | 2 | 新潟市立赤塚中学校 |
20 | 齋藤 樹良 | 3 | 新潟市立東石山中学校 |
長岡大手高校
監督:石田 康剛
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 片桐 佑太 | 3 | 長岡市立三島中学校 |
2 | 細川 康生 | 3 | 見附市立今町中学校 |
3 | 押野見 太智 | 3 | 見附市立今町中学校 |
4 | 内藤 柊 | 3 | 長岡市立東中学校 |
5 | 井上 凌佑 | 3 | 長岡市立江陽中学校 |
6 | 田村 太幹 | 3 | 長岡市立栖吉中学校 |
7 | 下村 泉輝 | 2 | 魚沼市立堀之内中学校 |
8 | 関 将大 | 3 | 長岡市立江陽中学校 |
9 | 荒川 航汰 | 2 | 柏崎市立西山中学校 |
10 | 永井 基親 | 3 | 長岡市立越路中学校 |
11 | 佐藤 逸生 | 2 | 長岡市立東中学校 |
12 | 永井 優真 | 2 | 長岡市立越路中学校 |
13 | 蒲生 敦大 | 1 | 見附市立今町中学校 |
14 | 松平 季大 | 1 | 長岡市立大島中学校 |
15 | 川瀬央 | 1 | 長岡市立江陽中学校 |
16 | 平井 琥太郎 | 1 | 長岡市立青葉台中学校 |
17 | 坂牧 悠真 | 1 | 見附市立西中学校 |
18 | 殖栗 然 | 2 | 長岡市立宮内中学校 |
19 | 大宮 崚嗣 | 1 | 長岡市立東中学校 |
20 | 渡邊 寛太 | 1 | 長岡市立東中学校 |
上越総合技術高校
監督:髙澤 亮太
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 木本 大地 | 2 | 上越市立柿崎中学校 |
2 | 阿部 圭吾 | 3 | 上越市立城東中学校 |
3 | 丸山 煌琉 | 3 | 妙高市立新井中学校 |
4 | 冨塚 悠翔 | 2 | 上越市立春日中学校 |
5 | 青木 陽向 | 2 | 上越市立城東中学校 |
6 | 池田 准一 | 2 | 上越市立直江津中学校 |
7 | 長谷川 和洸 | 2 | 上越市立城東中学校 |
8 | 平野 優真 | 3 | 上越市立柿崎中学校 |
9 | 宮澤 龍生 | 2 | 上越市立城西中学校 |
10 | 長谷川 采紀 | 2 | 上越市立城東中学校 |
11 | 山本 宙夢 | 2 | 上越市立直江津中学校 |
12 | 石野 結翔 | 3 | 上越市立城西中学校 |
13 | 西山 伸明 | 2 | 上越市立浦川原中学校 |
14 | 笠松 拓翔 | 3 | 上越市立城東中学校 |
15 | 松山 仁 | 3 | 上越市立直江津中学校 |
16 | 佐藤 柊侑 | 3 | 上越市立雄志中学校 |
17 | 柿村 奏和 | 3 | 上越市立柿崎中学校 |
18 | 田中 康平 | 1 | 上越市立潮陵中学校 |
19 | 吉田 晴流 | 1 | 上越市立直江津東中学校 |
20 | 小川 陸 | 1 | 上越市立板倉中学校 |
新津工業高校
監督:村井 和幸
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 星野 雄紀 | 3 | 新潟市立月潟中学校 |
2 | 大田 和輝 | 3 | 新潟市立小須戸中学校 |
3 | 岡田 佑紀 | 3 | 五泉市立川東中学校 |
4 | 小林 柊生 | 3 | 五泉市立村松桜中学校 |
5 | 田海 郁真 | 3 | 新潟市立下山中学校 |
6 | 赤川 俊之介 | 3 | 新潟市立新津第二中学校 |
7 | 風間 遥斗 | 3 | 新潟市立金津中学校 |
8 | 古田優成 | 3 | 新潟市立金津中学校 |
9 | 齋藤 晴真 | 3 | 五泉市立五泉北中学校 |
10 | 新保 天 | 3 | 新潟市立金津中学校 |
11 | 長谷川 大治 | 2 | 阿賀町立阿賀津川中学校 |
12 | 阿部 雄一郎 | 2 | 五泉市立村松桜中学校 |
13 | 渡邉 優空 | 2 | 五泉市立村松桜中学校 |
14 | 阿達 瀬成 | 1 | 新潟市立新津第五中学校 |
15 | 羽田 悠希 | 1 | 新潟市立大江山中学校 |
16 | 五十嵐 希宗 | 1 | 新潟市立大江山中学校 |
17 | 齋藤 篤希 | 1 | 阿賀野市立水原中学校 |
18 | 大槻 隼斗 | 1 | 阿賀町立阿賀津川中学校 |
19 | 石川 太弥 | 1 | 新潟市立新津第一中学校 |
20 | 齋藤 真尋 | 1 | 五泉市立五泉北中学校 |
東京学館新潟高校
監督:旅川 佑介
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 朝妻 渚斗 | 3 | 新潟市立岩室中学校 |
2 | 本間 一 | 3 | 新潟市立岩室中学校 |
3 | 菅原 澄太朗 | 3 | 新潟市立新津第一中学校 |
4 | 芝 陸斗 | 2 | 小千谷市立片貝中学校 |
5 | 松浦 翼 | 3 | 長野市立櫻ヶ岡中学校(長野) |
6 | 森田 蒼生 | 3 | 中野市立南宮中学校(長野) |
7 | 佐藤 悠生 | 3 | 聖籠町立聖籠中学校 |
8 | 神保 我心 | 3 | 長岡市立大島中学校 |
9 | 大滝 輝流 | 3 | 村上市立村上東中学校 |
10 | 河住 柊哉 | 2 | 田上町立田上中学校 |
11 | 瀧澤 啓太 | 3 | 十日町市立南中学校 |
12 | 遠山 凌功 | 2 | 村上市立村上東中学校 |
13 | 近藤 颯太郎 | 3 | 新潟市立藤見中学校 |
14 | 大竹 温斗 | 2 | 新潟市立小針中学校 |
15 | 桐生 心翔 | 2 | 胎内市立乙中学校 |
16 | 近 日向画 | 3 | 胎内市立中条中学校 |
17 | 早川 和夢 | 2 | 燕市立分水中学校 |
18 | 柳澤 大樹 | 3 | 阿賀野市立水原中学校 |
19 | 阿部 翔優 | 2 | 燕市立吉田中学校 |
20 | 中川 悠治朗 | 3 | 佐渡市立金井中学校 |