夏の高校野球新潟大会が7月5日に開幕する。丸山・倉石の二枚看板の日本文理が第2シードで入ったCブロック。第5シードの六日町は貝瀬・佐藤球の左右の二枚看板に注目。2年連続で夏に敗れているノーシード新潟産大附属との初戦は屈指の好カードだ。また、強豪私学の新潟明訓もノーシードでこのブロックに。初戦で勝利すると六日町・新潟産大附属の勝者と対戦する。村上桜ヶ丘や柏崎、新潟工業、三条などの公立勢にも注目したい。各高校の出場選手一覧を紹介。
日本文理高校
監督:鈴木 崇
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 丸山 慶人 | 3 | 長岡市立中之島中学校 |
2 | 宇野 純平 | 3 | 新潟市立新津第二中学校 |
3 | 野口 壱矢 | 3 | 長岡市立中之島中学校 |
4 | 工藤 大哉 | 3 | 会津若松市立第一中学校(福島) |
5 | 杣木 健人 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
6 | 滝澤 友陸 | 3 | 上越市立柿崎中学校 |
7 | 中山 和登 | 3 | 燕市立小池中学校 |
8 | 齋藤 開道 | 2 | 新潟市立新津第一中学校 |
9 | 本田 愁聖 | 3 | 北区立滝野川紅葉中学校(東京) |
10 | 倉石 健亮 | 3 | 長岡市立南中学校 |
11 | 渡部 悠太 | 2 | 新潟市立内野中学校 |
12 | 佐藤 海翔 | 3 | 新潟市立巻東中学校 |
13 | 野本 蒼太 | 3 | 糸魚川市立糸魚川中学校 |
14 | 立山 慧 | 2 | 湯沢町立湯沢中学校 |
15 | 才須 虹心 | 2 | 新潟市立両川中学校 |
16 | 名古屋 飛来 | 3 | 見附市立今町中学校 |
17 | 小川 翔大 | 3 | 長岡市立東北中学校 |
18 | 門脇 叶汰 | 2 | 新潟市立上山中学校 |
19 | 川北 尚哉 | 3 | 町田市立町田第二中学校(東京) |
20 | 島 塁都 | 3 | 黒部市立明峰中学校(富山) |
新発田商業高校
監督:椎谷 正弘
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 清野 祐生 | 3 | 新発田市立東中学校 |
2 | 加藤 仁 | 3 | 聖籠町立聖籠中学校 |
3 | 大崎 哀翔 | 3 | 阿賀野市立笹神中学校 |
4 | 伊藤 大晟 | 3 | 新発田市立第一中学校 |
5 | 大江 虹輝 | 2 | 新発田市立七葉中学校 |
6 | 須戸 敏悠 | 3 | 新発田市立猿橋中学校 |
7 | 小野 鈴之輔 | 3 | 新発田市立川東中学校 |
8 | 南波 佳佑 | 3 | 新発田市立本丸中学校 |
9 | 高井 諒 | 2 | 新発田市立川東中学校 |
10 | 若月 大知 | 3 | 新発田市立東中学校 |
11 | 五十嵐 心透 | 3 | 新潟市立光晴中学校 |
12 | 荒木 優志 | 2 | 阿賀野市立笹神中学校 |
13 | 磯部 仁馨 | 3 | 新発田市立本丸中学校 |
新潟工業高校
監督:髙村 俊洋
氏名 | 学年 | 出身校名 | |
---|---|---|---|
1 | 石井 幸輝 | 3 | 新潟市立白根第一中学校 |
2 | 神田 悠真 | 3 | 新潟市立小新中学校 |
3 | 星山 晃輝 | 3 | 新潟市立山潟中学校 |
4 | 五味澤 峰空 | 2 | 新潟市立東新潟中学校 |
5 | 伊藤 魁志 | 3 | 新潟市立木戸中学校 |
6 | 山本 拓己 | 2 | 新潟市立山潟中学校 |
7 | 齋田 凰雅 | 2 | 新潟市立内野中学校 |
8 | 長倉 稔樹 | 3 | 新潟市立東石山中学校 |
9 | 小林 隼翔 | 3 | 新潟市立坂井輪中学校 |
10 | 田中 将吾 | 3 | 新潟市立五十嵐中学校 |
11 | 伊原 幹登 | 3 | 新潟市立山潟中学校 |
12 | 齋藤 快斗 | 2 | 新潟市立大江山中学校 |
13 | 佐藤 輝空 | 2 | 新潟市立両川中学校 |
14 | 渋谷 一平 | 2 | 新潟市立坂井輪中学校 |
15 | 野村 晄惺 | 1 | 新潟市立藤見中学校 |
16 | 松本 敬吾 | 1 | 新潟市立新津第一中学校 |
17 | 望月 源太 | 2 | 新潟市立新津第一中学校 |
18 | 長谷川 航 | 1 | 燕市立燕中学校 |
19 | 目﨑 大翔 | 1 | 柏崎市立鏡が沖中学校 |
20 | 石澤 蓮 | 1 | 新潟市立大形中学校 |
長岡農業高校
監督:星野 耕一
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 大竹 蓮司 | 2 | 見附市立今町中学校 |
2 | 黒田 春樹 | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
3 | 井上 幸希 | 3 | 長岡市立与板中学校 |
4 | 大関 颯斗 | 1 | 長岡市立東中学校 |
5 | 山田 佑希 | 1 | 南魚沼市立八海中学校 |
6 | 武士俣 篤 | 3 | 長岡市立西中学校 |
7 | 本多煌 | 2 | 長岡市立大島中学校 |
8 | 平澤 周介 | 3 | 長岡市立宮内中学校 |
9 | 名児耶 慶心 | 1 | 長岡市立東中学校 |
10 | 西山 健太郎 | 2 | 長岡市立東北中学校 |
11 | 小林 麟太郎 | 1 | 長岡市立与板中学校 |
12 | 難波 太陽 | 3 | 長岡市立三島中学校 |
13 | 林 莉大 | 3 | 長岡市立堤岡中学校 |
見附高校
監督:中野 修
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 渡邊 稜汰 | 2 | 三条市立栄中学校 |
2 | 石田 知弘 | 2 | 燕市立燕北中学校 |
3 | 矢沢 和也 | 2 | 三条市立第三中学校 |
4 | 平井 晄志 | 3 | 見附市立南中学校 |
5 | 長橋 和矢 | 1 | 長岡市立宮内中学校 |
6 | 渡邊 幹汰 | 2 | 三条市立栄中学校 |
7 | 小栗 蒼依 | 2 | 三条市立第一中学校 |
8 | 平出 匡 | 3 | 長岡市立中之島中学校 |
9 | 穴澤 大樹 | 3 | 見附市立南中学校 |
10 | 勢能 虎ノ介 | 1 | 見附市立南中学校 |
11 | 佐野 新 | 2 | 見附市立南中学校 |
12 | 鈴木 啓太 | 1 | 長岡市立中之島中学校 |
三条高校
監督:平澤 周太郎
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 笠原 向陽 | 3 | 加茂市立七谷中学校 |
2 | 藤家 遼 | 3 | 三条市立下田中学校 |
3 | 細川 憲伸 | 3 | 見附市立今町中学校 |
4 | 小池 大晟 | 3 | 新潟市立白南中学校 |
5 | 若月 瑶太 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
6 | 遠藤 汰一 | 3 | 燕市立燕中学校 |
7 | 新田 好誠 | 3 | 三条市立本成寺中学校 |
8 | 石黒 匠翔 | 3 | 燕市立燕中学校 |
9 | 大泉 公祐 | 3 | 燕市立燕中学校 |
10 | 吉田 絆 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
11 | 渡邊 隼矢 | 1 | 加茂市立加茂中学校 |
12 | 長谷川 慶 | 2 | 燕市立燕中学校 |
13 | 剱持 海翔 | 3 | 新潟市立新津第五中学校 |
14 | 木津 慈良 | 3 | 新潟市立白南中学校 |
15 | 田中 太智 | 2 | 燕市立吉田中学校 |
16 | 兵田 雅隆 | 2 | 田上町立田上中学校 |
17 | 平良木 幹太 | 3 | 燕市立燕中学校 |
18 | 石田 大空 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
19 | 河村 開人 | 3 | 見附市立今町中学校 |
20 | 霜鳥 史也 | 3 | 燕市立分水中学校 |
柏崎工業高校
監督:神保 良博
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 若林 大蔵 | 3 | 柏崎市立鏡が沖中学校 |
2 | 石塚 悠大 | 3 | 柏崎市立東中学校 |
3 | 丸山 恋皇 | 2 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
4 | 片桐 勇歩 | 2 | 長岡市立小国中学校 |
5 | 大橋 友 | 3 | 柏崎市立第三中学校 |
6 | 須田 楓翔 | 3 | 柏崎市立南中学校 |
7 | 齋藤 新 | 3 | 柏崎市立第三中学校 |
8 | 山本 真太郎 | 2 | 柏崎市立鏡が沖中学校 |
9 | 阿部 隼 | 3 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
10 | 青柳 楓星 | 3 | 長岡市立小国中学校 |
11 | 阿部 勇人 | 2 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
12 | 石丸 滉太 | 2 | 柏崎市立鏡が沖中学校 |
13 | 石塚 風雅 | 2 | 柏崎市立第二中学校 |
14 | 加賀﨑 陽翔 | 2 | 柏崎市立第二中学校 |
15 | 大塩 琉也 | 3 | 上越市立大潟町中学校 |
16 | 庭山 凌芽 | 3 | 柏崎市立西山中学校 |
17 | 矢内 陽向 | 2 | 柏崎市立第三中学校 |
18 | 五十嵐 司 | 2 | 柏崎市立南中学校 |
19 | 佐々木 大哉 | 1 | 長岡市立越路中学校 |
20 | 田邉 瑞樹 | 1 | 柏崎市立鏡が沖中学校 |
巻総合高校
監督:三富 将弘
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 木村 兼斗 | 3 | 燕市立小池中学校 |
2 | 金持 遥樹 | 2 | 新潟市立月潟中学校 |
3 | 内山 龍生 | 3 | 新潟市立中之口中学校 |
4 | 渡辺 琉斗 | 3 | 新潟市立中之口中学校 |
5 | 栗林 心優 | 2 | 新潟市立岩室中学校 |
6 | 長谷川 楓 | 3 | 新潟市立巻東中学校 |
7 | 八木 蒼太 | 2 | 燕市立吉田中学校 |
8 | 田村 行道 | 3 | 新潟市立寄居中学校 |
9 | 長谷川 陽輝 | 3 | 燕市立分水中学校 |
10 | 吹井 心優 | 2 | 新潟市立岩室中学校 |
11 | 仲山 源紀 | 1 | 新潟市立味方中学校 |
12 | 池浦 大生 | 1 | 長岡市立寺泊中学校 |
13 | 山下 魁夢 | 1 | 新潟市立巻西中学校 |
14 | 星島 悠一郎 | 1 | 新潟市立白南中学校 |
15 | 小林 翔夢 | 1 | 新潟市立巻西中学校 |
16 | 武田 望夢 | 1 | 弥彦村立弥彦中学校 |
17 | 野澤 隆大 | 1 | 新潟市立巻東中学校 |
18 | 成田 美緒翔 | 3 | 燕市立分水中学校 |
佐渡総合高校
監督:尾仲 峻頌
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 野口 颯斗 | 2 | 佐渡市立両津中学校 |
2 | 本間 海翔 | 1 | 佐渡市立新穂中学校 |
3 | 古川 璃夢 | 1 | 佐渡市立新穂中学校 |
4 | 駒形 凌 | 2 | 佐渡市立畑野中学校 |
5 | 古坂 紘 | 2 | 佐渡市立畑野中学校 |
6 | 中川 友輝 | 1 | 佐渡市立畑野中学校 |
7 | 杉畑 夢希 | 2 | 佐渡市立金井中学校 |
8 | 土屋 響希 | 2 | 佐渡市立新穂中学校 |
9 | 岩ヶ坂 颯希 | 2 | 佐渡市立赤泊中学校 |
10 | 池野 峰和 | 1 | 佐渡市立佐和田中学校 |
11 | 後藤 道大 | 1 | 佐渡市立両津中学校 |
12 | 安藤 啓通 | 1 | 佐渡市立金井中学校 |
13 | 大宗 竜也 | 1 | 佐渡市立金井中学校 |
村上桜ケ丘高校
監督:松田 忍
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 赤澤 裕斗 | 3 | 村上市立荒川中学校 |
2 | 桐生 宝希 | 3 | 新潟市立光晴中学校 |
3 | 渡邉 壮汰 | 2 | 関川村立関川中学校 |
4 | 菅原 柚希 | 3 | 新発田市立本丸中学校 |
5 | 大滝 奏祐 | 2 | 村上市立山北中学校 |
6 | 小田 有利 | 3 | 村上市立荒川中学校 |
7 | 高橋 柊野 | 2 | 村上市立村上東中学校 |
8 | 白井 陽多 | 2 | 燕市立燕中学校 |
9 | 柳 貴人 | 3 | 阿賀野市立京ケ瀬中学校 |
10 | 渡辺 勇陽 | 2 | 村上市立山北中学校 |
11 | 矢野 晋大 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
12 | 川村 柚麻 | 2 | 村上市立村上東中学校 |
13 | 横山 心太 | 2 | 村上市立神林中学校 |
14 | 斎藤 遼太郎 | 2 | 村上市立荒川中学校 |
15 | 小田 詠大 | 2 | 村上市立村上東中学校 |
16 | 鈴木 湧平 | 2 | 胎内市立黒川中学校 |
17 | 渡邉 陽斗 | 2 | 関川村立関川中学校 |
18 | 佐藤 要 | 2 | 村上市立朝日中学校 |
19 | 渡邊 航 | 1 | 新発田市立豊浦中学校 |
20 | 佐藤 壮一郎 | 1 | 新潟市立小須戸中学校 |
新潟西高校
監督:高坂 敬一
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 阪口 聖 | 3 | 新潟市立小新中学校 |
2 | 遠藤 健介 | 3 | 長岡市立寺泊中学校 |
3 | 中山 陽希 | 3 | 新潟市立小新中学校 |
4 | 井口 幸希 | 3 | 新潟市立五十嵐中学校 |
5 | 岩井 将希 | 3 | 新潟市立五十嵐中学校 |
6 | 八子 翔馬 | 3 | 新潟市立内野中学校 |
7 | 水澤 快斗 | 2 | 新潟市立岩室中学校 |
8 | 菖蒲谷 和真 | 2 | 新潟市立黒埼中学校 |
9 | 細山 道広 | 2 | 新潟市立巻東中学校 |
10 | 土塔 洋明 | 3 | 新潟市立内野中学校 |
11 | 平野 佑 | 3 | 新潟市立山潟中学校 |
12 | 本間 唯人 | 3 | 新潟市立上山中学校 |
13 | 関根 大佑 | 2 | 新潟市立岩室中学校 |
14 | 立川 勇冴 | 2 | 弥彦村立弥彦中学校 |
15 | 笹川 祥太郎 | 2 | 新潟市立巻東中学校 |
16 | 宮木 陽生 | 2 | 新潟市立黒埼中学校 |
17 | 竪月 慎之介 | 1 | 新潟市立小針中学校 |
18 | 行田 奏翼 | 1 | 燕市立分水中学校 |
19 | 高野 陽翔 | 1 | 燕市立分水中学校 |
小千谷高校
監督:岩渕 大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 浅井 優吾 | 2 | 長岡市立宮内中学校 |
2 | 廣井 健心 | 3 | 小千谷市立東小千谷中学校 |
3 | 吉田一朗 | 3 | 小千谷市立千田中学校 |
4 | 小林 塁 | 2 | 長岡市立旭岡中学校 |
5 | 和田 大斗 | 3 | 小千谷市立千田中学校 |
6 | 阿部 奏之介 | 2 | 長岡市立小国中学校 |
7 | 佐藤 恭大 | 2 | 小千谷市立小千谷中学校 |
8 | 淺田 晃誠 | 3 | 小千谷市立片貝中学校 |
9 | 井浦 惇輝 | 2 | 小千谷市立東小千谷中学校 |
10 | 樺澤 拓己 | 3 | 長岡市立南中学校 |
11 | 坂大 蒼太 | 2 | 魚沼市立小出中学校 |
12 | 三重堀 翔 | 1 | 小千谷市立片貝中学校 |
13 | 三輪 優成 | 1 | 長岡市立東北中学校 |
14 | 加藤 快生 | 2 | 長岡市立宮内中学校 |
15 | 関 甚 | 2 | 小千谷市立南中学校 |
16 | 片桐 奏音 | 1 | 小千谷市立片貝中学校 |
17 | 糸井 友哉 | 1 | 小千谷市立東小千谷中学校 |
18 | 大関 惟斗 | 1 | 長岡市立堤岡中学校 |
19 | 山田 陸斗 | 1 | 小千谷市立南中学校 |
20 | 古川 陽哉 | 1 | 長岡市立宮内中学校 |
柏崎高校
監督:高橋 雅之
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 池田 凪 | 3 | 柏崎市立第三中学校 |
2 | 相澤 利音 | 3 | 上越市立柿崎中学校 |
3 | 高橋 仁太 | 3 | 柏崎市立東中学校 |
4 | 庭山 琳大 | 3 | 柏崎市立東中学校 |
5 | 小川 航希 | 2 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
6 | 木村 唯人 | 3 | 柏崎市立北条中学校 |
7 | 内田 晃羽 | 3 | 長岡市立南中学校 |
8 | 矢尾板 将大 | 2 | 長岡市立南中学校 |
9 | 岩佐 泰成 | 3 | 新潟大学教育学部附属長岡中学校 |
10 | 三五 瑛太 | 3 | 柏崎市立第五中学校 |
11 | 飛田 寛人 | 1 | 柏崎市立鏡が沖中学校 |
12 | 和久井 凌馬 | 1 | 上越市立柿崎中学校 |
13 | 小山 蒼樹 | 3 | 新潟大学教育学部附属長岡中学校 |
14 | 阿部 元道 | 2 | 小千谷市立片貝中学校 |
15 | 渡邊 憲吾 | 2 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
16 | 小林 和馬 | 1 | 刈羽村立刈羽中学校 |
17 | 松浦 晃輝 | 3 | 上越市立直江津東中学校 |
18 | 森山 琉星 | 3 | 出雲崎町立出雲崎中学校 |
19 | 長野 壮良 | 2 | 出雲崎町立出雲崎中学校 |
20 | 伏江 悠 | 2 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
新潟東高校
監督:村田 浩二
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 長島 滉 | 3 | 新潟市立濁川中学校 |
2 | 梅本 凪 | 2 | 新潟市立山の下中学校 |
3 | 後藤 悠日 | 2 | 新潟市立大形中学校 |
4 | 中沢 智也 | 3 | 新潟市立木戸中学校 |
5 | 田渕 流生 | 3 | 新潟市立藤見中学校 |
6 | 阿達 心汰 | 3 | 新潟市立下山中学校 |
7 | 山口 佑晟 | 3 | 新潟市立亀田中学校 |
8 | 渡邉 直希 | 3 | 新潟市立白新中学校 |
9 | 金子 泰士 | 3 | 新潟市立亀田中学校 |
10 | 平田 伊武希 | 3 | 新潟市立藤見中学校 |
11 | 土谷 将士 | 2 | 新潟市立石山中学校 |
12 | 宮島 遼匡 | 2 | 新潟市立大形中学校 |
13 | 近藤 遥斗 | 2 | 新潟市立濁川中学校 |
14 | 渡邉 春信 | 1 | 新潟市立大形中学校 |
15 | 馬場 聖生 | 1 | 新潟市立藤見中学校 |
新潟明訓高校
監督:島田 修
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 円山 遥介 | 3 | 新潟市立早通中学校 |
2 | 奥田 凌向 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
3 | 座主 勝永 | 3 | 新潟市立光晴中学校 |
4 | 長島 昂生 | 3 | 新潟市立曽野木中学校 |
5 | 権平 幸太郎 | 2 | 新潟市立新津第一中学校 |
6 | 諸橋 寧大 | 3 | 新潟市立山潟中学校 |
7 | 成田 駿喜 | 3 | 新潟市立岩室中学校 |
8 | 長谷川 優 | 3 | 長岡市立南中学校 |
9 | 太田 悠駿 | 3 | 大阪市立野田中学校(大阪) |
10 | 田村 洸太郎 | 2 | 新潟大学教育学部附属長岡中学校 |
11 | 小山 毅 | 3 | 新潟市立東新潟中学校 |
12 | 松平 幹大 | 3 | 神戸市立筒井台中学校(兵庫) |
13 | 小野塚 晃希 | 2 | 新潟市立潟東中学校 |
14 | 加藤 貴明 | 3 | 新潟大学教育学部附属長岡中学校 |
15 | 高橋 隆太 | 2 | 五泉市立五泉北中学校 |
16 | 新保 倫太郎 | 2 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
17 | 渡邊 剛 | 3 | 新潟市立赤塚中学校 |
18 | 笹子 優太朗 | 3 | 長岡市立北辰中学校 |
19 | 角井 海斗 | 3 | 黒部市立明峰中学校(富山) |
20 | 春木 良太 | 3 | 堺市立八田荘中学校(大阪) |
新潟産大附属高校
監督:吉野 公浩
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 宮田 塁翔 | 3 | 上越市立城北中学校 |
2 | 堀田 温斗 | 3 | 柏崎市立北条中学校 |
3 | 川口 陽大 | 3 | 佐倉市立志津中学校(千葉) |
4 | 平野 翔太 | 3 | 柏崎市立第五中学校 |
5 | 高橋 海向 | 3 | 柏崎市立南中学校 |
6 | 多田 大樹 | 3 | 長岡市立秋葉中学校 |
7 | 中村 心虹 | 3 | 出雲崎町立出雲崎中学校 |
8 | 戸嶋 翔人 | 3 | 新潟市立曽野木中学校 |
9 | 千野 虹輝 | 3 | 長岡市立秋葉中学校 |
10 | 小平 乃希 | 2 | 上越市立雄志中学校 |
11 | 上野 要児 | 2 | 上越市立吉川中学校 |
12 | 大井 勇矢斗 | 3 | 燕市立分水中学校 |
13 | 古川 嘉一 | 3 | 長岡市立宮内中学校 |
14 | 玉木 竜太郎 | 3 | 上越市立直江津中学校 |
15 | 鈴木 豊大 | 3 | 長岡市立宮内中学校 |
16 | 長坂 啓汰 | 2 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
17 | 吉原 成仁 | 3 | 柏崎市立第三中学校 |
18 | 田中 拓朗 | 3 | 新潟市立巻東中学校 |
19 | 五十嵐 一弥 | 1 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
20 | 仙海 駿 | 2 | 柏崎市立瑞穂中学校 |
六日町高校
監督:若井 聡
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 貝瀬 真那斗 | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
2 | 古藤 友梧 | 3 | 南魚沼市立六日町中学校 |
3 | 佐藤 球士 | 2 | 魚沼市立小出中学校 |
4 | 駒形 桜太朗 | 3 | 南魚沼市立大和中学校 |
5 | 岡崎 伶 | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
6 | 森山 遥斗 | 2 | 魚沼市立小出中学校 |
7 | 内田 拓人 | 3 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
8 | 桜井 在 | 3 | 魚沼市立広神中学校 |
9 | 高野 昴 | 3 | 魚沼市立小出中学校 |
10 | 井ノ川 正人 | 3 | 南魚沼市立六日町中学校 |
11 | 佐藤 芯 | 2 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
12 | 羽吹 康生 | 2 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
13 | 岡部 雄成 | 2 | 魚沼市立小出中学校 |
14 | 森山 明 | 2 | 魚沼市立湯之谷中学校 |
15 | 櫻井 新大 | 1 | 南魚沼市立八海中学校 |
16 | 岡崎 來 | 1 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
17 | 田中 佑樹 | 1 | 魚沼市立小出中学校 |
18 | 駒形 尊 | 1 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
19 | 駒形 伝 | 1 | 南魚沼市立大和中学校 |
20 | 小谷 航琉 | 1 | 南魚沼市立六日町中学校 |