長岡まつり大花火大会
日時
2024年8月2日(金)、3日(土)
長岡まつり大花火大会に合わせて、JR東日本では臨時列車を運行します。上越新幹線や在来線を利用して、便利に花火大会会場へアクセスできます。
上越新幹線
ゆき(東京方面より)
列車名 | 東京 | 長岡 |
---|---|---|
とき59号 | 8:30発 | 10:08着 |
とき61号 | 9:00発 | 10:50着 |
とき63号 | 9:52発 | 11:29着 |
とき65号 | 上野始発 10:08発 | 11:36着 |
とき69号 | 11:16発 | 12:55着 |
とき71号 | 11:44発 | 13:27着 |
とき73号 | 12:16発 | 13:54着 |
とき75号 | 12:56発 | 14:28着 |
とき77号 | 13:16発 | 14:52着 |
とき79号 | 13:56発 | 15:26着 |
とき81号 | *14:16発 | 15:51着 |
とき83号 | 14:56発 | 16:26着 |
とき85号 | 15:16発 | 16:43着 |
とき87号 | 15:56発 | 17:34着 |
※全車指定席
*8月2日の「とき81号」は上野駅始発 14:22発で運転
ゆき(新潟方面より)
列車名 | 新潟 | 燕三条 | 長岡 |
---|---|---|---|
とき372号 | 14:56発 | 15:09発 | 15:18着 |
◇とき420号 | 16:02発 | 16:14発 | 16:23着 |
◇とき422号 | 16:38発 | 16:50発 | 16:59着 |
◇とき424号 | 17:09発 | 17:21発 | 17:30着 |
◇とき426号 | 17:36発 | 17:48発 | 17:57着 |
◇=普通車全車自由席
かえり(東京方面へ)
列車名 | 長岡 | 東京 |
---|---|---|
とき376号 | 21:21発 | 22:52着 |
とき378号 | 21:35発 | 23:16着 |
とき380号 | 21:50発 | 23:36着 |
とき382号 | 22:16発 | 23:50着 |
とき384号 | 22:26発 | 23:56着 |
※長岡駅始発
かえり(新潟方面へ)
列車名 | 長岡 | 燕三条 | 新潟 |
---|---|---|---|
とき411号 | 21:30発 | 21:39着 | 21:52着 |
とき413号 | 21:40発 | 21:49着 | 22:02着 |
とき415号 | 21:50発 | 21:59着 | 22:12着 |
とき417号 | 22:00発 | 22:09着 | 22:22着 |
とき419号 | 22:19発 | 22:28着 | 22:41着 |
とき421号 | 22:29発 | 22:38着 | 22:51着 |
とき423号 | 22:47発 | 22:56着 | 23:09着 |
とき425号 | 22:58発 | 23:06着 | 23:19着 |
とき427号 | 23:19発 | 23:27着 | 23:40着 |
※長岡駅始発・普通車全車自由席です。列車により、各方面への最終列車にお乗り換えできない場合があります。
※定期列車の「とき345号」(長岡駅 22:38発)は、燕三条駅に臨時停車(22:47着)します。
在来線
ゆき
信越本線(東三条方面より)
種別 | 東三条 | 長岡 | 停車駅 |
---|---|---|---|
普通 | 13:42発 | 14:10着 | 各駅停車 |
普通 | 15:26発 | 15:54着 | 各駅停車 |
普通 | 16:42発 | 17:10着 | 各駅停車 |
普通 | 17:44発 | 18:11着 | 各駅停車 |
上越線(越後湯沢・小出方面より)
種別 | 始発 | 長岡 | 停車駅 |
---|---|---|---|
普通 | 越後湯沢 11:23発 | 12:37着 | 各駅停車 |
普通 | 小出 16:33発 | 17:07着 | 各駅停車 |
飯山線(十日町方面より)
種別 | 十日町 | 長岡 | 停車駅 |
---|---|---|---|
快速 | 16:26発 | 17:24着 | 越後川口まで各駅停車 |
かえり
信越本線(東三条・新潟方面へ)
種別 | 長岡 | 終着 | 停車駅 |
---|---|---|---|
普通 | 21:12発 | 東三条 21:38着 | 各駅停車 |
普通 | 21:21発 | 新潟 22:43着 | 各駅停車 |
普通 | 21:32発 | 新潟 22:48着 | 各駅停車 |
普通 | 21:41発 | 東三条 22:07着 | 各駅停車 |
普通 | 21:49発 | ※1内野 23:27着 | 各駅停車 |
普通 | 22:00発 | 東三条 22:26着 | 各駅停車 |
普通 | 22:15発 | ※2新発田 0:07着 | 各駅停車 |
普通 | 22:29発 | 新潟 23:40着 | 各駅停車 |
普通 | 22:45発 | 新潟 23:58着 | 各駅停車 |
普通 | 23:23発 | 新潟 0:36着 | 各駅停車 |
※1新潟経由 新潟駅23:02着
※2新潟経由 新潟駅23:29着
信越本線(柏崎・直江津方面へ)
種別 | 長岡 | 終着 | 停車駅 |
---|---|---|---|
普通 | 21:23発 | 柏崎 22:08着 | 各駅停車 |
普通 | 22:00発 | 直江津 23:22着 | 各駅停車 |
普通 | 22:49発 | 直江津 0:12着 | 各駅停車 |
普通 | ※23:08発 | 直江津 0:32着 | 各駅停車 |
※柏崎駅~直江津駅間延長運転
上越線(小出・越後湯沢方面へ)
種別 | 長岡 | 終着 | 停車駅 |
---|---|---|---|
普通 | 21:47発 | 小出 22:22着 | 各駅停車 |
普通 | 22:14発 | 越後湯沢 23:29着 | 各駅停車 |
普通 | 22:28発 | ※越後湯沢 23:43着 | 各駅停車 |
普通 | 23:17発 | 越後湯沢 0:34着 | 各駅停車 |
普通 | 23:30発 | 小出 0:04着 | 各駅停車 |
※石打駅~越後湯沢駅間延長運転
飯山線(十日町方面)
種別 | 長岡 | 十日町 | 停車駅 |
---|---|---|---|
快速 | 22:56発 | 23:44着 | 越後川口より各駅停車 |
【東三条のりかえ】弥彦線(吉田方面へ)
種別 | 東三条 | 吉田 | 停車駅 |
---|---|---|---|
普通 | 22:55発 | 23:14着 | 各駅停車 |