3月に行われる公立高校一般入試の最終志願倍率が発表されました。全日制の平均倍率は前年を下回る0.99倍となっています。
| 全日制の課程 1 普通科系学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 1 | 新 潟 | 普 通 | 6 | 240 | 303 | 1.26 |
| 2 | 新 潟 中 央 | 普 通 | 4 | 155 | 146 | 0.94 |
| 2 | 新 潟 中 央 | 学 究 コ ー ス | 2 | 80 | 65 | 0.81 |
| 3 | 新 潟 南 | 普 通 | 8 | 320 | 404 | 1.26 |
| 3 | 新 潟 南 | 理 数 コ ー ス | 1 | 40 | 62 | 1.55 |
| 4 | 新 潟 江 南 | 普 通 | 7 | 280 | 379 | 1.35 |
| 5 | 新 潟 西 | 普 通 | 7 | 272 | 258 | 0.94 |
| 6 | 新 潟 東 | 普 通 | 7 | 280 | 214 | 0.76 |
| 7-2 | あおい 碧 | 普 通 | 4 | 160 | 153 | 0.95 |
| 10 | 新 潟 向 陽 | 普 通 | 5 | 200 | 229 | 1.14 |
| 12 | 巻 | 普 通 | 6 | 235 | 245 | 1.04 |
| 15 | 新 津 | 普 通 | 6 | 240 | 233 | 0.97 |
| 17 | 新 津 南 | 普 通 | 3 | 120 | 61 | 0.50 |
| 18 | 白 根 | 普 通 | 1 | 40 | 33 | 0.82 |
| 20 | 村 松 | 普 通 | 1 | 40 | 14 | 0.35 |
| 21 | 阿 賀 黎 明 | 普 通 | 1 | 36 | 4 | 0.11 |
| 22 | 新 発 田 | 普 通 | 6 | 240 | 256 | 1.06 |
| 24 | 新 発 田 南 | 普 通 | 4 | 160 | 180 | 1.12 |
| 27 | 村 上 | 普 通 | 4 | 160 | 104 | 0.65 |
| 30 | 中 条 | 普 通 | 2 | 76 | 31 | 0.40 |
| 31 | 阿 賀 野 | 普 通 | 1 | 35 | 26 | 0.74 |
| 32 | 長 岡 | 普 通 | 6 | 240 | 254 | 1.05 |
| 33 | 長 岡 大 手 | 普 通 | 6 | 233 | 299 | 1.28 |
| 34 | 長 岡 向 陵 | 普 通 | 5 | 200 | 278 | 1.39 |
| 39 | 正 徳 館 | 普 通 | 1 | 40 | 14 | 0.35 |
| 41 | 見 附 | 普 通 | 2 | 80 | 73 | 0.91 |
| 42 | 三 条 | 普 通 | 5 | 200 | 229 | 1.14 |
| 43 | 三 条 東 | 普 通 | 5 | 200 | 215 | 1.07 |
| 46 | 吉 田 | 普 通 | 2 | 80 | 63 | 0.78 |
| 47 | 分 水 | 普 通 | 2 | 80 | 59 | 0.73 |
| 48 | 加 茂 | 普 通 | 4 | 160 | 192 | 1.20 |
| 50 | 小 千 谷 | 普 通 | 4 | 160 | 159 | 0.99 |
| 53 | 小 出 | 普 通 | 3 | 113 | 116 | 1.02 |
| 55 | 六 日 町 | 普 通 | 5 | 200 | 198 | 0.99 |
| 56 | 八 海 | 普 通 | 2 | 72 | 77 | 1.06 |
| 58 | 十 日 町 | 普 通 | 4 | 153 | 161 | 1.05 |
| 58 | 十 日 町 | ク ロ ス 探 究 | 1 | 40 | 36 | 0.90 |
| 60 | 松 代 | 普 通 | 2 | 77 | 43 | 0.55 |
| 61 | 柏 崎 | 普 通 | 5 | 195 | 141 | 0.72 |
| 62 | 柏 崎 常 盤 | 普 通 | 3 | 120 | 99 | 0.82 |
| 66 | 高 田 | 普 通 | 5 | 200 | 207 | 1.03 |
| 67 | 高 田 北 城 | 普 通 | 4 | 160 | 192 | 1.20 |
| 73 | 有 恒 | 普 通 | 1 | 40 | 26 | 0.65 |
| 75 | 糸 魚 川 | 普 通 | 3 | 120 | 111 | 0.92 |
| 78 | 佐 渡 | 普 通 | 4 | 160 | 179 | 1.11 |
| 78 | 佐 渡 ( 両 津 ) | 普 通 | 1 | 40 | 3 | 0.07 |
| 79 | 羽 茂 | 普 通 | 1 | 40 | 26 | 0.65 |
| 市1 | 市 立 万 代 | 普 通 | 5 | 200 | 285 | 1.42 |
| 全日制の課程 2 農業に関する学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 25 | 新 発 田 農 業 | 農 業 | 4 | 160 | 164 | 1.02 |
| 36 | 長 岡 農 業 | 農 業 | 4 | 160 | 164 | 1.02 |
| 49 | 加 茂 農 林 | 農 業 | 4 | 160 | 127 | 0.79 |
| 69 | 高 田 農 業 | 農 業 | 4 | 160 | 186 | 1.16 |
| 全日制の課程 3 工業に関する学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 8 | 新 潟 工 業 | ミ ラ イ 創 造 工学 | 7 | 265 | 247 | 0.93 |
| 16 | 新 津 工 業 | 工 業 マ イ ス ター | 1 | 40 | 41 | 1.02 |
| 16 | 新 津 工 業 | 生 産 工 学 | 1 | 40 | 28 | 0.70 |
| 16 | 新 津 工 業 | ロ ボ ッ ト 工 学 | 1 | 40 | 30 | 0.75 |
| 16 | 新 津 工 業 | 日 本 建 築 | 1 | 30 | 32 | 1.06 |
| 24 | 新 発 田 南 | 工 業 | 4 | 160 | 154 | 0.96 |
| 37 | 長 岡 工 業 | 工 業 | 5 | 200 | 190 | 0.95 |
| 44 | 新 潟 県 央 工 業 | 工 業 | 4 | 158 | 91 | 0.57 |
| 57 | 塩 沢 商 工 | 地 域 創 造 工 学 | 2 | 80 | 32 | 0.40 |
| 64 | 柏 崎 工 業 | 工 業 | 3 | 120 | 55 | 0.45 |
| 70 | 上 越 総 合 技 術 | 工 業 | 5 | 195 | 215 | 1.10 |
| 全日制の課程 4 商業に関する学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 9 | 新 潟 商 業 | 総 合 ビ ジ ネ ス | 4 | 137 | 195 | 1.42 |
| 9 | 新 潟 商 業 | 情 報 処 理 | 2 | 79 | 93 | 1.17 |
| 26 | 新 発 田 商 業 | 商 業 | 3 | 115 | 101 | 0.87 |
| 38 | 長 岡 商 業 | 総 合 ビ ジ ネ ス | 4 | 147 | 151 | 1.02 |
| 45 | 三 条 商 業 | 総 合 ビ ジ ネ ス | 3 | 120 | 100 | 0.83 |
| 57 | 塩 沢 商 工 | 商 業 | 1 | 40 | 23 | 0.57 |
| 71 | 高 田 商 業 | 総 合 ビ ジ ネ ス | 3 | 120 | 121 | 1.00 |
| 全日制の課程 5 水産に関する学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 77 | 海 洋 | 水 産 | 2 | 75 | 74 | 0.98 |
| 全日制の課程 6 家庭に関する学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 2 | 新 潟 中 央 | 食 物 | 1 | 40 | 38 | 0.95 |
| 33 | 長 岡 大 手 | 家 政 | 1 | 40 | 51 | 1.27 |
| 67 | 高 田 北 城 | 生 活 文 化 | 1 | 40 | 54 | 1.35 |
| 全日制の課程 7 上記2~6以外の専門教育を主とする学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 1 | 新 潟 | 理 数 | 2 | 80 | 156 | 1.95 |
| 2 | 新 潟 中 央 | 音 楽 | 1 | 21 | 1 | 0.04 |
| 9 | 新 潟 商 業 | 国 際 教 養 | 2 | 80 | 95 | 1.18 |
| 22 | 新 発 田 | 理 数 | 1 | 40 | 49 | 1.22 |
| 32 | 長 岡 | 理 数 | 2 | 80 | 83 | 1.03 |
| 42 | 三 条 | 理 数 | 1 | 40 | 46 | 1.15 |
| 54 | 国 際 情 報 | 専 門 系 | 2 | 80 | 14 | 0.17 |
| 66 | 高 田 | 理 数 | 1 | 40 | 43 | 1.07 |
| 市1 | 市 立 万 代 | 英 語 理 数 | 1 | 40 | 66 | 1.65 |
| 全日制の課程 8 総合学科 |
||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 13 | 巻 総 合 | 総 合 | 4 | 160 | 199 | 1.24 |
| 19 | 五 泉 | 総 合 | 5 | 200 | 200 | 1.00 |
| 28 | 村 上 桜 ケ 丘 | 総 合 | 3 | 118 | 112 | 0.94 |
| 40 | 栃 尾 | 総 合 | 1 | 40 | 28 | 0.70 |
| 51 | 小 千 谷 西 | 総 合 | 3 | 120 | 98 | 0.81 |
| 59 | 十 日 町 総 合 | 総 合 | 3 | 119 | 113 | 0.94 |
| 63 | 柏 崎 総 合 | 総 合 | 3 | 120 | 112 | 0.93 |
| 74 | 新 井 | 総 合 | 4 | 158 | 181 | 1.14 |
| 76 | 糸 魚 川 白 嶺 | 総 合 | 3 | 120 | 102 | 0.85 |
| 80 | 佐 渡 総 合 | 総 合 | 3 | 120 | 89 | 0.74 |
| 定時制の課程 | ||||||
| 学番 | 学 校 名 | 学科名コース名 | 募集学級 | 一般選抜募集人数 A | 一般選抜志願者数 B | 倍 率B/A |
| 11 | 新 潟 翠 江 | 普 通 午 前 | 1 | 35 | 18 | 0.51 |
| 23 | 西 新 発 田 | 普 通 午 前 | 2 | 70 | 78 | 1.11 |
| 29 | 荒 川 | 普 通 午 前 | 1 | 35 | 34 | 0.97 |
| 35 | 長 岡 明 徳 | 普 通 午 前 | 3 | 105 | 73 | 0.69 |
| 35 | 長 岡 明 徳 | 普 通 夜 間 | 1 | 35 | 11 | 0.31 |
| 52 | 堀 之 内 | 普 通 午 前 | 2 | 70 | 36 | 0.51 |
| 58 | 十 日 町 | 普 通 | 1 | 40 | 7 | 0.17 |
| 65 | 出 雲 崎 | 普 通 午 前 | 1 | 35 | 22 | 0.62 |
| 68 | 高 田 南 城 | 普 通 午 前 | 2 | 70 | 44 | 0.62 |
| 78 | 佐 渡 ( 相 川 ) | 普 通 午 前 | 1 | 35 | 10 | 0.28 |
| 市2 | 市 立 明 鏡 | 普 通 午 前 | 3 | 105 | 96 | 0.91 |
| 市2 | 市 立 明 鏡 | 普 通 夜 間 | 1 | 35 | 8 | 0.22 |



