計画運休の概要
JR東日本新幹線統括本部は、2024年8月15日(木)10時50分に、台風7号接近の影響による計画運休について発表しました。東北・上越・山形新幹線の一部の列車が、8月16日11時頃から同日最終列車までの間で計画運休となります。
計画運休となる列車
以下の表は、計画運休となる列車の詳細です。
東北新幹線 | ||
---|---|---|
【下り】 | ||
列車名 | 運休区間 | 記事 |
はやぶさ337号 | 東京(12:28発) → 新青森(15:42) | 【全区間運休】 |
なすの257号 | 東京(11:08発) → 郡山(12:48着) | 【全区間運休】 |
なすの259号 | 東京(13:12発) → 郡山(14:47着) | 【全区間運休】 |
なすの261号 | 東京(15:12発) → 郡山(16:47着) | 【全区間運休】 |
なすの263号 | 東京(17:16発) → 那須塩原(18:24着) | 【全区間運休】 |
【上り】 | ||
はやぶさ370号 | 新青森(13:32発) → 上野(16:52着) | 【全区間運休】 |
はやぶさ392号 | 新青森(17:33発) → 東京(21:00着) | 【全区間運休】 |
なすの276号 | 郡山(13:37発) → 東京(15:16着) | 【全区間運休】 |
なすの278号 | 郡山(15:37発) → 東京(17:16着) | 【全区間運休】 |
なすの280号 | 郡山(17:37発) → 東京(19:16着) | 【全区間運休】 |
なすの282号 | 那須塩原(19:03発) → 東京(20:20着) | 【全区間運休】 |
上越新幹線 | ||
---|---|---|
【下り】 | ||
列車名 | 運休区間 | 記事 |
とき87号 | 東京(15:56発) → 新潟(17:56着) | 【全区間運休】 |
【上り】 | ||
とき56号 | 新潟(11:47発) → 東京(13:44着) | 【全区間運休】 |
とき60号 | 新潟(12:49発) → 東京(14:44着) | 【全区間運休】 |
とき64号 | 新潟(13:47発) → 東京(15:44着) | 【全区間運休】 |
とき74号 | 新潟(16:11発) → 東京(18:00着) | 【全区間運休】 |
山形新幹線 | ||
---|---|---|
【下り】 | ||
列車名 | 運休区間 | 記事 |
つばさ93号 | 東京(17:48発) → 山形(20:31着) | 【全区間運休】 |
【上り】 | ||
つばさ84号 | 福島(14:04発) → 東京(15:36着) | 【区間運休】 |
つばさ86号 | 福島(15:05発) → 東京(16:36着) | 【区間運休】 |
つばさ88号 | 福島(16:04発) → 東京(17:36着) | 【区間運休】 |
注意事項
1. 計画運休となる列車以外の東北・上越・北陸・山形・秋田新幹線においても、今後の気象状況・運転状況により遅れや運休が生じる可能性があります。
2. 本件に関する次回の情報配信は、8月15日(木)の夕方16時頃を予定しています。
3. 駅やホームページの運行情報にもご注意ください。
4. JR東日本ホームページ(http://www.jreast.co.jp)でも最新の運行情報をご確認いただけます。