夏の高校野球新潟大会が7月5日に開幕する。Bブロックは、第4シード開志学園のブロック。2季連続ベスト4入りした開志学園は今春の大会で新潟明訓・中越を破り、勢いに乗る。第5シードには上越が入ったほか、好左腕・小林要する新発田南にも注目だ。新潟と五泉は注目の好カード。十日町や長岡商業も前評判が高い。公立の実力校が多く入ったブロックで勝ち上がるのは…各高校の出場選手一覧を紹介。
上越高校
監督:池田 剛幸
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 富澤 遙斗 | 3 | 上越市立城北中学校 |
2 | 橋本 昊樹 | 3 | 上越市立春日中学校 |
3 | 増田 大輝 | 3 | 上越市立名立中学校 |
4 | 山田 怜汰 | 3 | 妙高市立新井中学校 |
5 | 梅澤 一颯 | 3 | 上越市立三和中学校 |
6 | 山﨑 力也 | 3 | 妙高市立妙高高原中学校 |
7 | 小林 留已 | 3 | 上越市立直江津中学校 |
8 | 下室 咲哉 | 3 | 上越市立雄志中学校 |
9 | 古舘 大志 | 2 | 上越市立城西中学校 |
10 | 井上 珠希 | 2 | 上越市立城東中学校 |
11 | 山﨑 爽生 | 3 | 上越市立直江津中学校 |
12 | 根立 大翔 | 2 | 上越市立雄志中学校 |
13 | 田邉 涼 | 2 | 上越市立春日中学校 |
14 | 五十嵐 翔生 | 2 | 上越市立雄志中学校 |
15 | 石黒 暖斗 | 3 | 上越市立城西中学校 |
16 | 藤岡 蓮 | 3 | 糸魚川市立能生中学校 |
17 | 伊藤 侑太 | 3 | 上越教育大学附属中学校 |
18 | 熊木 遊星 | 2 | 上越市立大潟町中学校 |
19 | 見竹 凌平 | 2 | 上越市立春日中学校 |
20 | 相馬 羽琉 | 3 | 上越市立八千浦中学校 |
高田高校
監督:太田 雄一
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 中戸 裕樹 | 3 | 上越市立直江津中学校 |
2 | 市村 咲哉 | 3 | 上越市立清里中学校 |
3 | 澤海 瑛太 | 3 | 上越市立春日中学校 |
4 | 伊倉 悠真 | 2 | 上越市立大潟町中学校 |
5 | 山賀 海舟 | 3 | 上越市立柿崎中学校 |
6 | 山口 柊真 | 2 | 上越市立城北中学校 |
7 | 樋口 琢磨 | 2 | 上越市立城東中学校 |
8 | 松木 悠哉 | 3 | 上越教育大学附属中学校 |
9 | 小池 千智 | 2 | 上越市立城西中学校 |
10 | 武藤 稜 | 2 | 上越市立頸城中学校 |
11 | 秋山 瑛太 | 1 | 上越市立城東中学校 |
12 | 矢坂 成 | 2 | 上越市立春日中学校 |
13 | 塚田 陽喜 | 2 | 上越市立春日中学校 |
14 | 小川 逞 | 2 | 上越市立頸城中学校 |
15 | 丸山 陽靖 | 2 | 上越市立清里中学校 |
16 | 大塚 瑠軌 | 1 | 上越市立城東中学校 |
17 | 南雲 大直 | 1 | 上越市立三和中学校 |
18 | 増村 武 | 1 | 上越市立板倉中学校 |
19 | 大坂 倫汰朗 | 1 | 上越教育大学附属中学校 |
新発田南高校
監督:小柳 徳之
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 小林 佑 | 3 | 新潟市立光晴中学校 |
2 | 須貝 航太 | 3 | 村上市立荒川中学校 |
3 | 渋谷 晴人 | 2 | 新潟市立葛塚中学校 |
4 | 渡邊 嵩瑛 | 3 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
5 | 堀 叶夢 | 3 | 胎内市立乙中学校 |
6 | 駒澤 旭 | 3 | 新発田市立七葉中学校 |
7 | 服部 舜 | 3 | 新発田市立加治川中学校 |
8 | 髙橋 優介 | 3 | 新発田市立加治川中学校 |
9 | 小川 瑠威 | 2 | 新発田市立本丸中学校 |
10 | 馬場 弥壱 | 3 | 胎内市立乙中学校 |
11 | 桐生 前 | 2 | 胎内市立乙中学校 |
12 | 菊池 大和 | 2 | 新発田市立加治川中学校 |
13 | 坂上 大夢 | 2 | 胎内市立乙中学校 |
14 | 吉井 崇紡 | 2 | 新発田市立本丸中学校 |
15 | 眞田 快 | 1 | 新潟市立光晴中学校 |
16 | 高山 理央 | 3 | 新潟市立光晴中学校 |
17 | 玉木 操 | 3 | 胎内市立乙中学校 |
18 | 村川 昊輝 | 3 | 新発田市立紫雲寺中学校 |
19 | 渡邉 将吾 | 3 | 新潟市立木崎中学校 |
20 | 青木 開司 | 2 | 新発田市立本丸中学校 |
新潟第一高校
監督:富樫 信浩
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 猪俣 亘 | 3 | 新潟市立小針中学校 |
2 | 清田 孝明 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
3 | 鶴田 遥土 | 2 | 新潟市立金津中学校 |
4 | 鈴木 捷矢 | 2 | 新潟市立濁川中学校 |
5 | 竹内 雄真 | 3 | 新潟市立小針中学校 |
6 | 水澤 海志 | 2 | 新潟市立木戸中学校 |
7 | 相馬 旺太 | 2 | 新潟市立小針中学校 |
8 | 中野 健護 | 2 | 新潟市立東石山中学校 |
9 | 稲越 一護 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
10 | 金田 健琉 | 3 | 新潟市立濁川中学校 |
11 | 山田 瑛都 | 2 | 新潟市立関屋中学校 |
12 | 山下 琥白 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
13 | 長谷川 優希 | 3 | 新潟市立小針中学校 |
14 | 北村 丞太郎 | 3 | 新潟市立小新中学校 |
15 | 齋藤 寛太 | 1 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
16 | 山田 大夢 | 3 | 新潟市立巻東中学校 |
17 | 石崎 良太朗 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
18 | 八島 波央 | 3 | 新潟市立上山中学校 |
19 | 種﨑 諒 | 1 | 新潟市立黒埼中学校 |
20 | 君塚 渚生 | 1 | 新潟第一中学校 |
小出高校
監督:長谷川 淳
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 金澤 晴太 | 3 | 魚沼市立堀之内中学校 |
2 | 小山 輝翔 | 3 | 魚沼市立堀之内中学校 |
3 | 大平 準稀 | 3 | 魚沼市立小出中学校 |
4 | 野上 虎太郎 | 2 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
5 | 豊野 暖士 | 2 | 南魚沼市立大和中学校 |
6 | 遠藤 三生 | 3 | 南魚沼市立大和中学校 |
7 | 山本 来輝 | 3 | 魚沼市立広神中学校 |
8 | 南雲 瑛太 | 2 | 南魚沼市立塩沢中学校 |
9 | 本間 高峰 | 3 | 魚沼市立小出中学校 |
10 | 小谷 周平 | 2 | 南魚沼市立六日町中学校 |
11 | 平澤 茉昊 | 2 | 魚沼市立堀之内中学校 |
12 | 井口 大地 | 2 | 南魚沼市立大和中学校 |
13 | 大窪 海司 | 1 | 小千谷市立南中学校 |
長岡商業高校
監督:関 洋平
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 目黒 愁汰 | 3 | 見附市立南中学校 |
2 | 小林 真央 | 3 | 長岡市立北中学校 |
3 | 廣川 凱也 | 3 | 長岡市立中之島中学校 |
4 | 廣瀨 隼大 | 2 | 長岡市立三島中学校 |
5 | 長澤 光星 | 3 | 小千谷市立片貝中学校 |
6 | 池田 大和 | 3 | 長岡市立三島中学校 |
7 | 原田 悠之介 | 2 | 長岡市立刈谷田中学校 |
8 | 今井 翔大 | 3 | 長岡市立栖吉中学校 |
9 | 倉持 龍登 | 3 | 長岡市立北中学校 |
10 | 矢沢 嘉規 | 3 | 長岡市立東北中学校 |
11 | 安藤 煌大 | 2 | 長岡市立堤岡中学校 |
12 | 野本 哲史 | 2 | 長岡市立東北中学校 |
13 | 三上 暖翔 | 2 | 長岡市立東北中学校 |
14 | 早川 比呂 | 2 | 長岡市立北中学校 |
15 | 駒野 勇太 | 2 | 長岡市立中之島中学校 |
16 | 古知 凌汰 | 1 | 長岡市立旭岡中学校 |
17 | 古泉 翔大 | 1 | 長岡市立南中学校 |
18 | 佐藤 芯 | 1 | 小千谷市立千田中学校 |
19 | 中村 勇琉 | 1 | 長岡市立堤岡中学校 |
20 | 高橋 澄快 | 1 | 長岡市立小国中学校 |
新潟北高校
監督:林 正人
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 菊池 礼温 | 3 | 新潟市立下山中学校 |
2 | 藤田 侑吾 | 2 | 新潟市立大江山中学校 |
3 | 齋藤 樹琉 | 2 | 新潟市立東石山中学校 |
4 | 川原 悠杏 | 3 | 新潟市立下山中学校 |
5 | 青柳 侑樹 | 1 | 新潟市立石山中学校 |
6 | 長北 陸 | 3 | 新潟市立大形中学校 |
7 | 村山 琉生 | 3 | 新潟市立大形中学校 |
8 | 若槻 壮大 | 3 | 新潟市立大形中学校 |
9 | 渡邉 飛天 | 3 | 新潟市立大形中学校 |
10 | 村山 聖生 | 1 | 新潟市立大形中学校 |
11 | 長井 歩武 | 3 | 新潟市立南浜中学校 |
新潟商業高校
監督:石月 恵多
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 三條目 幹 | 3 | 新潟市立東新潟中学校 |
2 | 高橋 大斗 | 2 | 新潟市立亀田西中学校 |
3 | 長谷川 暖 | 3 | 新潟市立白根第一中学校 |
4 | 阿部 瑛太 | 3 | 三条市立栄中学校 |
5 | 中原 丈 | 3 | 新潟市立上山中学校 |
6 | 野田 大斗 | 3 | 新潟市立大形中学校 |
7 | 藤田 蓮司 | 3 | 新潟市立両川中学校 |
8 | 帰山 直大 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
9 | 本田 優真 | 2 | 新潟市立東石山中学校 |
10 | 成田 隼 | 2 | 新潟市立石山中学校 |
11 | 中村 洸太 | 2 | 新潟市立新津第一中学校 |
12 | 廣河 琥央 | 2 | 新潟市立白根北中学校 |
13 | 関根 逸人 | 2 | 新潟市立白根北中学校 |
14 | 竹田 龍生 | 2 | 新潟市立大形中学校 |
15 | 長谷川 陽 | 1 | 新潟市立白根第一中学校 |
16 | 山﨑 翔之介 | 3 | 新潟市立上山中学校 |
17 | 高野 駿太朗 | 2 | 新潟市立宮浦中学校 |
18 | 多胡 碩起 | 2 | 新潟市立東新潟中学校 |
19 | 長谷川 諄 | 3 | 新潟市立上山中学校 |
20 | 貝瀬 百春 | 2 | 新潟市立木戸中学校 |
新潟江南高校
監督:石塚 厚己
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 月岡 謙太 | 2 | 新潟市立小新中学校 |
2 | 田原 由都 | 2 | 新潟市立東石山中学校 |
3 | 本間 成志郎 | 2 | 新潟市立山の下中学校 |
4 | 五十嵐 碧 | 2 | 新潟市立石山中学校 |
5 | 中嶋 大地 | 3 | 新潟市立上山中学校 |
6 | 江口 諄 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
7 | 渡辺 慶耀 | 2 | 新潟市立東新潟中学校 |
8 | 金子 丈朗 | 2 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
9 | 鈴木 雄朔 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
10 | 櫛谷 和輝 | 1 | 新潟市立東新潟中学校 |
11 | 中山 陽介 | 1 | 新潟市立上山中学校 |
12 | 星 稜貴 | 2 | 新潟市立石山中学校 |
13 | 関口 光樹 | 1 | 新潟市立山潟中学校 |
14 | 松田 琉詩 | 1 | 新潟市立曽野木中学校 |
15 | 渡邉 海里 | 1 | 新潟市立山の下中学校 |
16 | 今井 智也 | 1 | 新潟市立東石山中学校 |
17 | 桐林 遼大 | 1 | 新潟市立上山中学校 |
18 | 髙橋 柊斗 | 1 | 新潟市立東石山中学校 |
万代高校
監督:立川 司
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 由藤 彰人 | 3 | 新潟市立東新潟中学校 |
2 | 榎本 朔馬 | 2 | 新潟市立下山中学校 |
3 | 早川 勇生 | 3 | 新潟市立横越中学校 |
4 | 勝見 恒太 | 1 | 新潟市立小新中学校 |
5 | 後藤 瑠依 | 2 | 新潟市立白南中学校 |
6 | 髙橋 佑羽 | 1 | 新潟市立東新潟中学校 |
7 | 今井 秀 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
8 | 二瓶 歩夢 | 3 | 新潟市立大形中学校 |
9 | 佐藤 碧 | 1 | 新潟市立小針中学校 |
10 | 小菅 康誠 | 2 | 新潟市立東石山中学校 |
11 | 木村 陽音 | 1 | 新潟市立東新潟中学校 |
12 | 髙橋 惺大 | 1 | 新潟市立亀田中学校 |
13 | 二瓶 聡太 | 1 | 新潟市立石山中学校 |
14 | 渡邉 泰良 | 1 | 新潟市立葛塚中学校 |
15 | 武田 陽希 | 1 | 新潟市立大江山中学校 |
三条東高校
監督:清水 一弥
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 小林 佑輔 | 3 | 燕市立燕北中学校 |
2 | 原 優正 | 3 | 新潟市立白南中学校 |
3 | 諏佐 大成 | 3 | 燕市立小池中学校 |
4 | 笠原 怜 | 3 | 燕市立燕北中学校 |
5 | 渡邊 拓夢 | 3 | 見附市立西中学校 |
6 | 渡部 和樹 | 2 | 燕市立燕北中学校 |
7 | 池田 伊織 | 3 | 燕市立燕北中学校 |
8 | 霜鳥 佑真 | 3 | 燕市立吉田中学校 |
9 | 寺尾 太一 | 3 | 見附市立今町中学校 |
10 | 石井 龍星 | 3 | 三条市立第一中学校 |
11 | 金子 唯透 | 3 | 加茂市立加茂中学校 |
12 | 安達 悠貴 | 3 | 長岡市立中之島中学校 |
13 | 原 夕葵 | 3 | 三条市立大崎学園 |
14 | 長岡 蒼賢 | 2 | 燕市立分水中学校 |
15 | 山之内 翔吾 | 2 | 三条市立本成寺中学校 |
16 | 袖山 櫂 | 2 | 燕市立燕北中学校 |
17 | 川崎 友駿 | 2 | 燕市立分水中学校 |
18 | 羽賀 頌兼 | 2 | 田上町立田上中学校 |
19 | 笹川 央太 | 2 | 加茂市立葵中学校 |
高商・新井・海洋
監督:髙岡 禎(海洋)
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 丸山 椋介(海洋) | 3 | 上越市立清里中学校 |
2 | 大津 信太(海洋) | 2 | 松戸市立常盤平中学校(千葉) |
3 | 菅野 元輝(海洋) | 2 | 志木市立志木中学校(埼玉) |
4 | 長澤 秀弥(新井) | 2 | 上越市立清里中学校 |
5 | 小山 凌空(高田商) | 2 | 上越市立柿崎中学校 |
6 | 宮下 元気(新井) | 2 | 妙高市立新井中学校 |
7 | 寺島 洋太(新井) | 3 | 上越市立城東中学校 |
8 | 秋山 煌介(高田商) | 3 | 上越市立城東中学校 |
9 | 大井 陸(海洋) | 2 | 練馬区立大泉学園中学校(東京) |
10 | 小林 利佑(海洋) | 2 | 上越市立直江津中学校 |
11 | 平田 幸哉(海洋) | 1 | 糸魚川市立糸魚川東中学校 |
12 | 藤野 晴斗(海洋) | 2 | 上越市立城北中学校 |
13 | 石黒 友章(新井) | 1 | 上越市立大潟町中学校 |
14 | 北條 陽斗(新井) | 1 | 上越市立雄志中学校 |
15 | 赤澤 樹弥(海洋) | 1 | 大阪市立新東淀中学校(大阪) |
16 | 堀内 伊吹(海洋) | 1 | つくば市立春日学園義務教育学校(茨城) |
17 | 大谷 大陸(海洋) | 1 | 狛江市立狛江第三中学校(東京) |
長岡工業高校
監督:渡辺 将史
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 近藤 佑樹 | 2 | 長岡市立大島中学校 |
2 | 小泉 幸成 | 1 | 長岡市立東北中学校 |
3 | 竹部 匠眞 | 3 | 長岡市立南中学校 |
4 | 石川 大稀 | 3 | 長岡市立大島中学校 |
5 | 関 清明 | 3 | 長岡市立関原中学校 |
6 | 本間 光太 | 2 | 長岡市立中之島中学校 |
7 | 木村 隼 | 3 | 柏崎市立北条中学校 |
8 | 吉岡 大騎 | 3 | 長岡市立東北中学校 |
9 | 栗田 太聖 | 2 | 長岡市立西中学校 |
10 | 吉本 和眞 | 3 | 長岡市立三島中学校 |
11 | 吉岡 賢人 | 2 | 長岡市立旭岡中学校 |
12 | 松本 昌也 | 2 | 見附市立今町中学校 |
13 | 木村 将吾 | 3 | 長岡市立江陽中学校 |
14 | 小柳 慶太 | 1 | 見附市立今町中学校 |
15 | 間野 葵 | 2 | 長岡市立東中学校 |
16 | 丸山 温人 | 1 | 小千谷市立片貝中学校 |
17 | 小熊 兜生 | 1 | 長岡市立刈谷田中学校 |
18 | 原 千人 | 1 | 長岡市立西中学校 |
19 | 渡辺 康太 | 1 | 長岡市立東北中学校 |
20 | 堤 陸斗 | 1 | 長岡市立西中学校 |
十日町高校
監督:矢口 公一
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 柄澤 旬哉 | 3 | 十日町市立川西中学校 |
2 | 小林 楓雅 | 3 | 十日町市立南中学校 |
3 | 阿部 遥斗 | 3 | 十日町市立十日町中学校 |
4 | 島田 稀来 | 2 | 十日町市立十日町中学校 |
5 | 渡辺 真生 | 3 | 十日町市立水沢中学校 |
6 | 小林 昊太郎 | 3 | 十日町市立南中学校 |
7 | 三輪 翔永 | 3 | 十日町市立南中学校 |
8 | 丸山 遥史 | 2 | 十日町市立南中学校 |
9 | 阿部 希望 | 3 | 十日町市立南中学校 |
10 | 大平 慎太朗 | 2 | 十日町市立中条中学校 |
11 | 小林 幸也 | 2 | 十日町市立川西中学校 |
12 | 川田 活樹 | 2 | 十日町市立十日町中学校 |
13 | 藤田 昊 | 3 | 十日町市立南中学校 |
14 | 南雲 太斗 | 3 | 十日町市立川西中学校 |
15 | 大渕 翔太 | 3 | 十日町市立下条中学校 |
16 | 細井 敦生 | 3 | 十日町市立南中学校 |
17 | 山田 優光 | 3 | 十日町市立中条中学校 |
18 | 高橋 尚吾 | 2 | 十日町市立南中学校 |
19 | 丸山 大悟 | 2 | 十日町市立吉田中学校 |
20 | 佐々木 悠斗 | 3 | 十日町市立川西中学校 |
五泉高校
監督:佐藤 達夫
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 山﨑 心夢 | 3 | 新潟市立新津第二中学校 |
2 | 井田 司然 | 2 | 五泉市立村松桜中学校 |
3 | 星野 和斗 | 2 | 五泉市立五泉中学校 |
4 | 森田 大馳 | 2 | 五泉市立五泉北中学校 |
5 | 山﨑 匠真 | 3 | 新潟市立新津第五中学校 |
6 | 藤井 一勝 | 3 | 五泉市立川東中学校 |
7 | 眞柄 陽太 | 3 | 新潟市立金津中学校 |
8 | 入倉 明輝 | 2 | 五泉市立五泉中学校 |
9 | 志田 海仁 | 2 | 新潟市立新津第一中学校 |
10 | 明間 泰生 | 3 | 新潟市立金津中学校 |
11 | 加藤 旺介 | 2 | 阿賀町立三川中学校 |
12 | 皆川 実樹 | 3 | 阿賀町立三川中学校 |
13 | 小林 快斗 | 3 | 新潟市立小須戸中学校 |
14 | 小林 秋斗 | 2 | 新潟市立新津第一中学校 |
15 | 佐藤 駿斗 | 2 | 新潟市立新津第一中学校 |
16 | 澤田 惇貴 | 1 | 新潟市立新津第一中学校 |
17 | 内山 秀晃 | 2 | 新潟市立小須戸中学校 |
18 | 小林 幸成 | 2 | 五泉市立五泉中学校 |
19 | 長谷川 太洋 | 2 | 阿賀町立阿賀津川中学校 |
20 | 横山 慶 | 2 | 五泉市立五泉中学校 |
新潟高校
監督:菅 勝
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 龍田 京太郎 | 3 | 新潟市立白新中学校 |
2 | 佐藤 豪 | 2 | 阿賀野市立水原中学校 |
3 | 岩見 健希 | 3 | 新潟市立内野中学校 |
4 | 大島 航介 | 3 | 新潟市立関屋中学校 |
5 | 幸田 大和 | 2 | 新発田市立本丸中学校 |
6 | 藤ノ木 康祐 | 3 | 新潟市立東新潟中学校 |
7 | 齋藤 蒼大郎 | 3 | 新潟市立宮浦中学校 |
8 | 小黒 遥冬 | 3 | 新潟市立鳥屋野中学校 |
9 | 髙村 優平 | 3 | 新潟市立亀田中学校 |
10 | 小池 優太 | 3 | 新潟市立内野中学校 |
11 | 小林 修平 | 3 | 新潟市立関屋中学校 |
12 | 梅澤 亨斗 | 2 | 新潟大学教育学部附属新潟中学校 |
13 | 小林 皐 | 2 | 新潟大学教育学部附属新潟中学校 |
14 | 阿部 泰地 | 2 | 新潟市立亀田中学校 |
15 | 中村 佑 | 2 | 新潟市立白根北中学校 |
16 | 武田 知也 | 2 | 新潟市立小針中学校 |
17 | 舛屋 希武 | 2 | 新潟市立小新中学校 |
18 | 杉山 晃太 | 2 | 新潟市立上山中学校 |
19 | 笹川 煌馬 | 1 | 新潟市立内野中学校 |
20 | 栗賀 亜門 | 1 | 新潟市立臼井中学校 |
開志学園高校
監督:川上 大輔
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校名 |
---|---|---|---|
1 | 亀山 心太 | 3 | 三条市立第二中学校 |
2 | 山浦 雄駿 | 2 | 船橋市立宮本中学校(千葉) |
3 | 齋藤 康太 | 3 | 新潟市立小針中学校 |
4 | 江口 悠希 | 2 | 新潟市立宮浦中学校 |
5 | 山田 怜 | 3 | 長岡市立江陽中学校 |
6 | 和田 未来 | 3 | 小千谷市立千田中学校 |
7 | 本田 大翔 | 3 | 小千谷市立片貝中学校 |
8 | 柴田 正成 | 3 | 新潟市立石山中学校 |
9 | 吉村 遥喜 | 3 | 入間市立東町中学校(埼玉) |
10 | 山﨑 虹輝 | 3 | 妙高市立新井中学校 |
11 | 松澤 煌 | 3 | 糸魚川市立青海中学校 |
12 | 佐久間 直輝 | 3 | 矢吹町立矢吹中学校(福島) |
13 | 牧野 遥真 | 3 | 新潟市立坂井輪中学校 |
14 | 小出 航成 | 3 | 新潟市立新津第一中学校 |
15 | 坂上 健人 | 3 | 胎内市立黒川中学校 |
16 | 髙橋 幸大 | 3 | 大崎市立古川南中学校(宮城) |
17 | 中村 彪輝 | 3 | 新潟市立藤見中学校 |
18 | 緑川 悠斗 | 3 | 白河市立東中学校(福島) |
19 | 吉川 晴 | 3 | 新潟市立東石山中学校 |
20 | 小川 文太 | 3 | 小千谷市立小千谷中学校 |