【区間エントリー 一覧】全日本大学駅伝の区間エントリー発表 新潟県関係選手は9人がエントリー 青学のエース黒田は補欠 駒沢は7区佐藤、8区山川

11月2日に行われる全日本大学駅伝の区間エントリーが発表されました。連覇を狙う國學院大學は2区に辻原、最長8区には上原を起用。駒沢大学は7区に佐藤、8区に山川をエントリーした。箱根駅伝の王者・青山学院は2区から5区まで4年生を並べ、エース黒田朝日や2年小河原は補員に。新潟県関係選手は日大、中央学院、日体大、信州大、日本学連選抜で計9人がエントリーした。各大学の区間エントリーを紹介します。

國學院大學

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 尾熊 迅斗 2年
2区 11.1km 辻原 輝 3年
3区 11.9km 山倉 良太 3年
4区 11.8km 高石 樹 1年
5区 12.4km 飯園 新太 2年
6区 12.8km 浅野 結太 2年
7区 17.6km 吉田 蔵之介 3年
8区 19.7km 上原 琉翔 4年

補員

  • 青木 瑠郁(4年)
  • 高山 豪起(4年)
  • 野中 恒亨(3年)
  • 鼻野木 悠翔(2年)
  • 野田 顯臣(1年)

 

駒澤大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 小山 翔也 3年
2区 11.1km 牟田 颯太 1年
3区 11.9km 帰山 侑大 4年
4区 11.8km 安原 海晴 3年
5区 12.4km 菅谷 希弥 2年
6区 12.8km 村上 響 3年
7区 17.6km 佐藤 圭汰 4年
8区 19.7km 山川 拓馬 4年

補員

  • 伊藤 蒼唯(4年)
  • 植販 嶺児(3年)
  • 島子 公佑(3年)
  • 桑田 駿介(2年)
  • 谷中 晴(2年)

 

青山学院大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 神邑 亮佑 1年
2区 11.1km 荒巻 朋熙 4年
3区 11.9km 宇田川 瞬矢 4年
4区 11.8km 塩出 翔太 4年
5区 12.4km 佐藤 有一 4年
6区 12.8km 飯田 翔大 2年
7区 17.6km 鳥井 健太 3年
8区 19.7km 平松 享祐 3年

補員

  • 黒田 朝日(4年)
  • 熊井 渓人(3年)
  • 小河原 陽琉(2年)
  • 椙山 一颯(1年)
  • 前川 竜之将(1年)

 

創価大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 黑木 陽向 4年
2区 11.1km 小池 莉希 3年
3区 11.9km 藤田 圭悟 1年
4区 11.8km 織橋 巧 3年
5区 12.4km 衣川 勇太 1年
6区 12.8km 榎木 凜太朗 2年
7区 17.6km 篠原 一希 3年
8区 19.7km 山口 翔輝 2年

補員

  • 石丸 惇那(4年)
  • 野沢 悠真(4年)
  • スティーブン ムチーニ(3年)
  • ソロモン ムトゥク(2年)
  • 八田 聡良(2年)

 

早稲田大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 間瀬田 純平 4年
2区 11.1km 鈴木 琉胤 1年
3区 11.9km 堀野正太 1年
4区 11.8km 吉倉 ナヤブ直希 2年
5区 12.4km 小平 敦之 3年
6区 12.8km 伊藤 幸太郎 4年
7区 17.6km 山口 竣平 2年
8区 19.7km 工藤 慎作 3年

補員

  • 山口 智規(4年)
  • 宮岡 凜太(4年)
  • 山崎 一吹(3年)
  • 瀬間 元輔(2年)
  • 山田 晃央(1年)

 

城西大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 小田 伊織 3年
2区 11.1km 小林 竜輝 2年
3区 11.9km ヴィクター キムタイ 4年
4区 11.8km 柴田 侑 3年
5区 12.4km 岩田 真之 4年
6区 12.8km 村木 風舞 2年
7区 17.6km 中島 巨翔 3年
8区 19.7km 斎藤 将也 4年

補員

  • 大沼 良太郎(4年)
  • 鈴木 健真(4年)
  • 古橋 空弥(4年)
  • 大場 崇義(2年)
  • 三宅 駿(2年)

 

立教大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 吉屋 佑晟 4年
2区 11.1km 山下 翔吾 2年
3区 11.9km 野口 颯汰 3年
4区 11.8km 小倉 史也 4年
5区 12.4km 鈴木 愛音 2年
6区 12.8km 永井 駿 4年
7区 17.6km 原田 颯大 3年
8区 19.7km 國安 広人 4年

補員

  • 馬場 賢人(4年)
  • 伊藤 匠海(3年)
  • 木代 博也(3年)
  • 木島 陸(3年)
  • 本宮 慶尚(2年)

 

帝京大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 大西 柊太朗 3年
2区 11.1km 楠岡 由浩 3年
3区 11.9km 原 悠太 3年
4区 11.8km 佐藤 誠悟 2年
5区 12.4km 鎗田 大輝 4年
6区 12.8km 尾崎 仁哉 4年
7区 17.6km 廣田 陸 3年
8区 19.7km 浅川 侑大 3年

補員

  • 柴戸 遼太(4年)
  • 島田 晃希(4年)
  • 藤本 雄大(4年)
  • 谷口 颯太(3年)
  • 小林 咲冴(2年)

 

札幌学院大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 高坂 光希 3年
2区 11.1km 西塚 璃純 4年
3区 11.9km 栗田 紳冴 3年
4区 11.8km 早川 拓海 4年
5区 12.4km 浦田 陽聖 2年
6区 12.8km 大橋 史空 1年
7区 17.6km 伊藤 徹 4年
8区 19.7km 江川 豪生 4年

補員

    • 山田 陽翔(4年)
    • 磯邉 凌汰(3年)
    • 田沼 知樹(3年)
    • 宮野 勇太(3年)
    • キプゲノ ケネス(1年)

東北学院大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 吉田 奏斗 3年
2区 11.1km 萩川 晄 2年
3区 11.9km 齋藤 颯希 4年
4区 11.8km 中野 朝斗 4年
5区 12.4km 阿部 輝翔 3年
6区 12.8km 齋 優太郎 3年
7区 17.6km 新美 和哉 3年
8区 19.7km 児玉 脩平 2年

補員

  • 佐藤 翔太(2年)
  • 渥美 悠太(1年)
  • 佐藤 充輝(1年)
  • 山中 陸翔(1年)

 

中央大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 濱口 大和 1年
2区 11.1km 吉居 駿恭 4年
3区 11.9km 藤田 大智 3年
4区 11.8km 柴田 大地 3年
5区 12.4km 三宅 悠斗 1年
6区 12.8km 佐藤 大介 2年
7区 17.6km 佐藤 蓮 3年
8区 19.7km 溜池 一太 4年

補員

  • 本間 颯(3年)
  • 岡田 開成(2年)
  • 田原 琥太郎(2年)
  • 七枝 直(2年)
  • 並川 颯太(2年)

 

大東文化大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 菅崎 大翔 1年
2区 11.1km 和田 麻里 3年
3区 11.9km 平田 碧 2年
4区 11.8km 中澤 真大 2年
5区 12.4km 鈴木 要 1年
6区 12.8km 上田 翔大 1年
7区 17.6km 入濱 輝大 4年
8区 19.7km 石川 郁弥 3年

補員

  • 藤原 幹大(3年)
  • 棟方 一楽(3年)
  • 大濱 逞真(2年)
  • 松浦 輝仁(2年)
  • 増子 岳(1年)

 

順天堂大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 吉岡 大翔 3年
2区 11.1km 井上 朋哉 1年
3区 11.9km 山崎 颯 4年
4区 11.8km 野崎 健太朗 2年
5区 12.4km 川原 琉人 2年
6区 12.8km 石岡 大侑 4年
7区 17.6km 古川 達也 3年
8区 19.7km 小林 侑世 3年

補員

  • 大倉 靖萌(4年)
  • 林 龍正(3年)
  • 玉目 陸(2年)
  • 永原 颯磨(2年)
  • 山本 悠(2年)

 

日本大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 山口 彰太 3年
2区 11.1km 山口 聡太 3年
3区 11.9km 天野 啓太 3年
4区 11.8km 中澤 星音 4年
5区 12.4km 長澤 辰朗 2年
6区 12.8km 大仲 竜平 4年
7区 17.6km 富田 悠晟 4年
8区 19.7km 鈴木 孔士 4年

補員

  • 滝澤 愛弥(4年)
  • 片桐 禅太(3年)
  • シャドラック キップケメイ(3年)
  • 槁本 權知(2年)
  • 奥村 權陸(1年)

 

東海大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 兵藤 ジュダ 4年
2区 11.1km 岩根 正悟 2年
3区 11.9km 花岡 寿哉 4年
4区 11.8km 水野 夢大 2年
5区 12.4km 松山 優太 1年
6区 12.8km 平井 璃空 2年
7区 17.6km 南坂 柚汰 3年
8区 19.7km 竹割 真 4年

補員

  • 草刈 恭弓(4年)
  • ロホマン シュモン(4年)
  • 永本 侑(3年)
  • 矢口 陽太(3年)
  • 中野 純平(2年)

 

中央学院大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 前原 颯斗 3年
2区 11.1km 近田 陽路 4年
3区 11.9km 市川 大世 3年
4区 11.8km 三角 洸太 4年
5区 12.4km 黒谷 優 4年
6区 12.8km 三代田 宏太朗 2年
7区 17.6km 長部 虎太郎 2年
8区 19.7km 林 愛斗 3年

補員

  • 坂本 駿(4年)
  • 德善 龍(2年)
  • 山中 航太(2年)
  • 米田 昂太(2年)
  • 小川 優晴(1年)

 

日本体育大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 荻野 桂輔 2年
2区 11.1km 平島 龍斗 4年
3区 11.9km 田島 駿介 4年
4区 11.8km 二村 昇太朗 4年
5区 12.4km 吉田 黎大 3年
6区 12.8km 大竹 雄大 4年
7区 17.6km 山崎 丞 4年
8区 19.7km 佐藤 大和 2年

補員

  • 倉村 空(4年)
  • 天瀬 海斗(3年)
  • 樋村 銀河(2年)
  • 水津 勇人(1年)
  • 夏見 虹郎(1年)

 

信州大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 片岡 晴哉 2年
2区 11.1km 森田 克馬 4年
3区 11.9km 尾崎 康佑 4年
4区 11.8km 佐藤 匠 4年
5区 12.4km 三林 明弥 M2
6区 12.8km 内田 善登 3年
7区 17.6km 田中 悠貴 4年
8区 19.7km 松林 直亮 M2

補員

  • 福嶋 明大(M1)
  • 川上 玄(M1)
  • 漆原 幹人(2年)
  • 和久津 友杜(2年)
  • 臼井 颯太朗(1年)

 

名古屋大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 吉原 諒 M1
2区 11.1km 加藤 太一 4年
3区 11.9km 浅野 稜太 4年
4区 11.8km 阿部 祥典 M1
5区 12.4km 松村 公平 M1
6区 12.8km 吉田 和輝 2年
7区 17.6km 小川 海里 M1
8区 19.7km 河崎 憲祐 M2

補員

  • 三宅 空(2年)
  • 吉野 明道(4年)
  • 本巣 凌久(2年)
  • 中川 大輔(M1)
  • 深谷 麻陽(4年)

 

岐阜協立大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 下田 悠友 2年
2区 11.1km 日比 健仁 3年
3区 11.9km 田畑 来成 2年
4区 11.8km 道下 力也 3年
5区 12.4km 安藤 涼太郎 2年
6区 12.8km 長瀬 大起 4年
7区 17.6km 友松 悠人 3年
8区 19.7km 中嶋 希 3年

補員

  • 永田 太志(3年)
  • 前島 志音(3年)
  • 古橋 明弥(2年)
  • 市川 雄大(1年)
  • 永田 愛己(1年)

 

関西大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 平野 圭人 3年
2区 11.1km 谷村 恒晟 4年
3区 11.9km 芝 秀介 4年
4区 11.8km 秋山 翔太朗 4年
5区 12.4km 岡村 和真 3年
6区 12.8km 坂本 亘生 M1
7区 17.6km 高村 瑛太 2年
8区 19.7km 糟谷 源太 2年

補員

  • 嶋田 匠海(4年)
  • 遠藤 瑞季(4年)
  • 大槻 涼人(3年)
  • 森岡 篤史(3年)
  • 信田 亮太(1年)

 

大阪経済大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 岩坂 蓮太 2年
2区 11.1km 婦木 拓実 4年
3区 11.9km 内尾 射光矢 2年
4区 11.8km 新 博貴 4年
5区 12.4km 京川 大真 3年
6区 12.8km 角野 凌誠 3年
7区 17.6km 山崎 真聖 4年
8区 19.7km 野島 清盟 2年

補員

  • 樹 亮太(4年)
  • 須田 真央(4年)
  • 橋本 友樹(3年)
  • 岡田 飛龍(2年)
  • 佐藤 透晏(1年)

 

関西学院大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 山下 慶馬 3年
2区 11.1km 寺川 直央 3年
3区 11.9km 久山 大祐 3年
4区 11.8km 山本 雅也 4年
5区 12.4km 富永 己太朗 3年
6区 12.8km 片山 堅友 2年
7区 17.6km 尾下 学 2年
8区 19.7km 嘉味本 謙信 3年

補員

  • 太田 駿(4年)
  • 橋口 孟史(2年)
  • 平野 歩(2年)
  • 仲西 泰我(1年)
  • 尼子 和磨(1年)

 

広島経済大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 東 秀太 4年
2区 11.1km 谷畑 佑樹 1年
3区 11.9km 小川 晴也 4年
4区 11.8km 瀬尾 大和 2年
5区 12.4km 板谷 和磨 4年
6区 12.8km 田辺 豊 4年
7区 17.6km 藤井 奏汰 3年
8区 19.7km 佐々木 昴 3年

補員

  • 日隈 敦士(3年)
  • 中垣 颯太(2年)
  • 大濱 遥喜(2年)
  • 嘉村 颯(2年)
  • 石田 寛人(1年)

 

志學館大学

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 中村 晃斗 3年
2区 11.1km 齊藤 莉樹 2年
3区 11.9km 小田 夕琥 2年
4区 11.8km 濱川 輝太 2年
5区 12.4km 大平 倫嗣 1年
6区 12.8km 岩川 竜武 1年
7区 17.6km 日野 拓夢 2年
8区 19.7km 辻田 鉄人 2年

補員

  • 横山 慎之助(4年)
  • 馬場 隆羅(1年)
  • 飯牟禮 孔暉(2年)
  • 宮内 大輔(2年)
  • 矢田 光輝(1年)

 

日本学連選抜

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 古橋 希翁 3年
2区 11.1km 染谷 雄輝 4年
3区 11.9km 山本 涼介 4年
4区 11.8km 鶴田 寛武 M1
5区 12.4km 佐藤 我駆人 2年
6区 12.8km 松原 幸之助 2年
7区 17.6km 南部 悠陽 3年
8区 19.7km 赤澤 京弥 4年

補員

  • 中戸 元貴(4年)
  • 桒田 大樹(4年)
  • 藤本 悠太郎(4年)
  • 兵藤 颯太(3年)

 

東海学連選抜

区間 距離 選手名 学年
1区 9.5km 豊田 雄大 1年
2区 11.1km 原 一成 2年
3区 11.9km 岩田 玄弥 3年
4区 11.8km 鈴木 公輔 2年
5区 12.4km 鶴田 懼也 4年
6区 12.8km 吉田 亘 4年
7区 17.6km 脇田 航輝 M2
8区 19.7km 曽越 祐志 2年

補員

  • 杉浦 圭亮(3年)
  • 亀島 颯太(4年)
  • 加藤 佑都(3年)
  • 清水 大斗(2年)
  • 新間 圭(3年)