秋の高校野球新潟県大会は16日、3回戦8試合が行われました。Dブロックは北越・新潟明訓を破った東京学館新潟が強豪私学の関根学園を撃破。3試合連続で強豪私学を倒してのベスト8進出です。第2試合は加茂暁星が初回に8点を奪い、11-1のコールド勝ちで上越総合技術を下してベスト8進出を決めました。
【三条パール金属スタジアム】
第1試合
東京学館新潟 1 1 2 0 0 0 0 1 2 7関根学園 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 【東京学館新潟】 打 安 点 振 球
(8)重川優大 4 0 0 0 1
(5)椿 才蔵 4 3 0 0 0
(DH)小林礼都 5 3 0 1 0
(PR→DH)渡部塁人 0 0 0 0 0
(7)本間真爽 2 0 1 1 1
(3)渋川虹希 3 1 1 0 2
(9)古川直弥 4 3 1 0 0
(PR→9) 中村 凱 0 0 0 0 1
(6)高野遥斗 2 1 1 1 0
(2)羽下琉希叶 4 2 2 1 0
(4)豊田康太 4 2 0 1 0
──────────────
32 15 6 5 5
【関根学園】 打 安 点 振 球
(6)鈴木 仁 4 1 0 0 1
(4)松木颯汰 5 4 0 0 0
(8)熊谷光太郎 4 1 1 1 1
(DH)山本蓮将 1 0 0 0 3
(3)丸岡 恵 4 1 2 2 0
(2)大貫孝介 4 0 0 2 0
(7)大庭結翔 3 0 0 1 0
(PH) 戎 勇剛 1 0 0 0 0
(7)小出健太 0 0 0 0 0
(9)宮田健太 4 0 0 0 0
(5)久冨大和 4 0 0 0 0
──────────────
34 7 3 6 5
投 手 回 打安振球責
(東京学館新潟)
高橋暖大 5 245442
小柳新太 4 152211
(関根学園)
河原蓮人 3 189014
崎山颯介 6 256543
第2試合
上越総合技術 0 0 1 0 0 1
加茂暁星 8 0 2 0 1 11
【上越総合技術】 打 安 点 振 球
(7)丸山 柾志 3 1 0 0 0
(6→1→6)安藤 諒大 2 1 0 1 0
(8)笹川 陽向 3 2 0 0 0
(5)髙橋 陽介 3 1 1 1 0
(3→1)岩片 志斗 2 0 0 0 0
(4)嶋田 柊 2 0 0 0 0
(2)本間 大夢 2 0 0 1 0
(9)田村 春陽 1 0 0 0 1
(1→6→3)大島 絆 1 0 0 1 1
19 5 1 4 2
……………………………………
【加茂暁星】 打 安 点 振 球
(4)萩野 兼心 4 4 1 0 0
(9)白井 颯一 2 1 2 0 1
(8)山川 滉太 30 0 0 0
(DH3)竹中 優哉 4 2 3 0 0
(7)高岡 圭輔 3 2 1 0 0
(2)清田 隼寿 3 1 1 0 0
(3→1)諏佐 綾星 3 0 0 0 0
(1)中村 航基 0 0 0 0 0
(5)羽深 琉麻 3 2 0 0 0
(6)菅沼 心平 3 3 2 0 0
(1)本間 音亜 0 0 0 0 0
28 15 10 0 1
投 手 回 打安振球責
(上越総合技術)
大島 絆 1 128018
安藤 諒大 2 104000
岩片 志斗 1 2/3 93000
(加茂暁星)
本間 音亜 3 144211
諏佐 綾星 1 30100
中村 航基 1 51110


